Sponsor leads
Companies sponsoring marketing conferences
Organizing a marketing event? These companies have active sponsorship budgets — ranked by how many similar conferences they've backed in the last 18 months, with tiers, real prices paid, and contacts.
50 companies sponsoring Marketing conferences
| Company | Similar events | Last sponsored | Tiers | Avg paid | Contact | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cventactive | 14 (13 recent) | Dec 2026 | partner, event technology partner, gold | $12,345 | contact available | |
| Adobeactive | 11 (9 recent) | Apr 2026 | diamond, engagement, partner | $12,345 | contact available | |
| Microsoftactive | 9 (9 recent) | Mar 2026 | venue partner, partner, presenting sponsor | $12,345 | contact available | |
| Googleactive | 11 (8 recent) | Mar 2026 | sponsor, silver, partner | $12,345 | — | |
| IBMactive | 8 (7 recent) | Nov 2025 | sponsor, 2025 ced awards committee co-chair, headline sponsor | $12,345 | — |
45 more Marketing sponsor leads — with average prices paid and direct contacts
One closed sponsor pays for years of ConferenceDatabase.
Unlock all 50 leads — Start free trial7-day free trial · No credit card required to sign up
How this list is built
ConferenceDatabase tracks 40,000+ sponsorship placements across 9,700+ conferences, including marketing events. Companies are ranked by sponsorship activity at conferences similar to yours, weighted toward the last 18 months. Paid plans unlock every lead with average prices paid elsewhere, direct contacts, and CSV export — or search a different category.