The 100 companies at the most conferences
Microsoft is listed at 76 conferences, more than any other company we track.
The 100 companies here are each at 9 or more.
Ranked by the number of conferences each company is listed at as a sponsor or exhibitor.
Companies 100 with a website on file
Most events 76 Microsoft
| # | Company | Events | Upcoming |
|---|---|---|---|
1. Microsoft microsoft.com · 10001+ employees | 76events | 26upcoming | |
2. Google google.com · 10001+ employees | 58events | 18upcoming | |
3. Amazon amazon.com · 10001+ employees | 50events | 16upcoming | |
4. IBM ibm.com · 10001+ employees | 44events | 16upcoming | |
5. Deloitte deloitte.com · 10001+ employees | 43events | 12upcoming | |
6. Siemens siemens.com · 10001+ employees | 28events | 12upcoming | |
7. Accenture accenture.com · 10001+ employees | 27events | 9upcoming | |
8. Adobe adobe.com · 10001+ employees | 26events | 7upcoming | |
9. Cisco cisco.com · 10001+ employees | 26events | 9upcoming | |
10. Meta meta.com · 10001+ employees | 26events | 11upcoming | |
11. Dell dell.com · 10001+ employees | 25events | 12upcoming | |
12. NVIDIA nvidia.com · 10001+ employees | 25events | 10upcoming | |
13. Intel Corporation intel.com · 10001+ employees | 24events | 12upcoming | |
14. Oracle oracle.com · 10001+ employees | 24events | 3upcoming | |
15. Salesforce salesforce.com · 10001+ employees | 23events | 6upcoming | |
16. Samsung Ads samsung.com · 5001-10000 employees | 22events | 9upcoming | |
17. Pfizer pfizer.com · 10001+ employees | 21events | 11upcoming | |
18. PwC pwc.com · 10001+ employees | 21events | 8upcoming | |
19. Service Now servicenow.com · 10001+ employees | 19events | 5upcoming | |
20. Johnson & Johnson jnj.com · 10001+ employees | 17events | 8upcoming | |
21. KPMG kpmg.com · 10001+ employees | 17events | 5upcoming | |
22. Snowflake snowflake.com · 5001-10000 employees | 17events | 5upcoming | |
23. Visa, Inc. visa.com · 10001+ employees | 16events | 4upcoming | |
24. Walmart walmart.com · 10001+ employees | 16events | 3upcoming | |
25. AbbVie abbvie.com · 10001+ employees | 15events | 5upcoming | |
26. Cloudflare cloudflare.com · 1001-5000 employees | 15events | 5upcoming | |
27. Honeywell honeywell.com · 10001+ employees | 15events | 6upcoming | |
28. JPMorgan Chase & Co. jpmorgan.com · 10001+ employees | 15events | 5upcoming | |
29. TikTok tiktok.com · 10001+ employees | 15events | 8upcoming | |
30. Bank of America bankofamerica.com · 10001+ employees | 14events | 5upcoming | |
31. Bayer bayer.com · 10001+ employees | 14events | 6upcoming | |
32. Epson epson.com · 10001+ employees | 14events | 6upcoming | |
33. Novartis novartis.com · 10001+ employees | 14events | 9upcoming | |
34. SAP sap.com · 10001+ employees | 14events | 5upcoming | |
35. Schneider Electric se.com · 10001+ employees | 14events | 7upcoming | |
36. Sherwin-Williams sherwin-williams.com · 10001+ employees | 14events | 6upcoming | |
37. T-Mobile t-mobile.com · 10001+ employees | 14events | 5upcoming | |
38. AstraZeneca astrazeneca.com · 10001+ employees | 13events | 5upcoming | |
39. BASF basf.com · 10001+ employees | 13events | 6upcoming | |
40. Databricks databricks.com · 5001-10000 employees | 13events | 4upcoming | |
41. Datadog datadoghq.com · 1001-5000 employees | 13events | 4upcoming | |
42. Eli Lilly and Company lilly.com · 10001+ employees | 13events | 6upcoming | |
43. Medtronic medtronic.com · 10001+ employees | 13events | 6upcoming | |
44. Red Hat AI redhat.com · 10001+ employees | 13events | 3upcoming | |
45. Stripe stripe.com · 1001-5000 employees | 13events | 6upcoming | |
46. Thermo Fisher Scientific thermofisher.com · 10001+ employees | 13events | 5upcoming | |
47. Verizon verizon.com · 10001+ employees | 13events | 3upcoming | |
48. Bosch bosch.com · 10001+ employees | 12events | 5upcoming | |
49. Carahsoft carahsoft.com · 1001-5000 employees | 12events | 3upcoming | |
50. Evonik evonik.com · 10001+ employees | 12events | 7upcoming | |
51. GE HealthCare gehealthcare.com · 10001+ employees | 12events | 6upcoming | |
52. Keyence US keyence.com · 10001+ employees | 12events | 5upcoming | |
53. LG Solutions lg.com · 10001+ employees | 12events | 7upcoming | |
54. Marriott Marquis marriott.com · 10001+ employees | 12events | 3upcoming | |
55. Mastercard mastercard.com · 10001+ employees | 12events | 3upcoming | |
56. PayPal paypal.com · 10001+ employees | 12events | 4upcoming | |
57. Purdue Extension purdue.edu · 10001+ employees | 12events | 7upcoming | |
58. Sanofi sanofi.com · 10001+ employees | 12events | 6upcoming | |
59. Shopify shopify.com · 10001+ employees | 12events | 5upcoming | |
60. 3M 3m.com · 10001+ employees | 11events | 3upcoming | |
61. AMD amd.com · 10001+ employees | 11events | 5upcoming | |
62. Amgen amgen.com · 10001+ employees | 11events | 5upcoming | |
63. Apple apple.com · 10001+ employees | 11events | 3upcoming | |
64. Beckhoff beckhoff.com · 51-200 employees | 11events | 6upcoming | |
65. Cargill cargill.com · 10001+ employees | 11events | 4upcoming | |
66. Eaton eaton.com · 10001+ employees | 11events | 5upcoming | |
67. Infosys infosys.com · 10001+ employees | 11events | 4upcoming | |
68. Lockheed Martin lockheedmartin.com · 10001+ employees | 11events | 4upcoming | |
69. OpenAI openai.com · 201-500 employees | 11events | 2upcoming | |
70. Philips philips.com · 10001+ employees | 11events | 7upcoming | |
71. SCHMALZ Inc. schmalz.com | 11events | 4upcoming | |
72. Shell shell.com · 10001+ employees | 11events | 8upcoming | |
73. Bostik, Inc. bostik.com | 10events | 5upcoming | |
74. Capgemini capgemini.com · 10001+ employees | 10events | 5upcoming | |
75. CDW cdw.com · 10001+ employees | 10events | 1upcoming | |
76. ExxonMobil exxonmobil.com · 501-1000 employees | 10events | 3upcoming | |
77. Fortinet fortinet.com · 10001+ employees | 10events | 2upcoming | |
78. Fujifilm fujifilm.com · 10001+ employees | 10events | 3upcoming | |
79. Garmin USA garmin.com | 10events | 6upcoming | |
80. Glenair, Inc. glenair.com | 10events | 7upcoming | |
81. Goldman Sachs goldmansachs.com · 10001+ employees | 10events | 3upcoming | |
82. Hitachi hitachi.com · 10001+ employees | 10events | 5upcoming | |
83. McKinsey mckinsey.com · 10001+ employees | 10events | 4upcoming | |
84. Smurfit Westrock smurfitwestrock.com | 10events | 6upcoming | |
85. S&P Global spglobal.com · 10001+ employees | 10events | 5upcoming | |
86. Stryker stryker.com · 10001+ employees | 10events | 6upcoming | |
87. Twilio twilio.com · 5001-10000 employees | 10events | 2upcoming | |
88. UL Solutions ul.com | 10events | 6upcoming | |
89. VIPColor Technologies vipcolor.com · 11-50 employees | 10events | 5upcoming | |
90. Wells Fargo wellsfargo.com · 10001+ employees | 10events | 5upcoming | |
91. Abbott abbott.com · 10001+ employees | 9events | 8upcoming | |
92. Acumatica acumatica.com | 9events | 4upcoming | |
93. ADP adp.com · 10001+ employees | 9events | 1upcoming | |
94. Big Ass Fans bigassfans.com | 9events | 5upcoming | |
95. Boehringer Ingelheim boehringer-ingelheim.com · 10001+ employees | 9events | 2upcoming | |
96. Canva canva.com · 1001-5000 employees | 9events | 4upcoming | |
97. Cardinal Health cardinalhealth.com · 10001+ employees | 9events | 7upcoming | |
98. CGI cgi.com · 10001+ employees | 9events | 4upcoming | |
99. Combilift USA combilift.com | 9events | 4upcoming | |
100. Ennis Flint by PPG ppg.com · 10001+ employees | 9events | 3upcoming |
Counted from the sponsor and exhibitor lists of every conference we track, all years. Updated daily.