Published rates from the organizer. Every price on this page is sourced and dated.
| Tier | Price | What you get |
|---|---|---|
| Networking Reception SponsorDedicated premium seating, spotlight presentation, logo recognition. | $25,000 | Dedicated premium seating, spotlight presentation, logo recognition. |
| Dinner Program SponsorPremium seating, logo recognition, verbal recognition. | $10,000 | Premium seating, logo recognition, verbal recognition. |
| Dinner Table SponsorPremium seating, logo recognition, verbal recognition. | $10,000 | Premium seating, logo recognition, verbal recognition. |
| Menu SponsorReserved tickets, logo recognition. | $7,500 | Reserved tickets, logo recognition. |
| Floral SponsorReserved tickets, logo recognition. | $7,500 | Reserved tickets, logo recognition. |
| Musical Guest SponsorReserved tickets, logo recognition. | $7,500 | Reserved tickets, logo recognition. |
| Wine at Table SponsorReserved tickets, logo recognition. | $5,000 | Reserved tickets, logo recognition. |
| Name Badge SponsorReserved tickets, logo recognition. | $5,000 | Reserved tickets, logo recognition. |
| Registration Table SponsorReserved tickets, logo recognition. | $5,000 | Reserved tickets, logo recognition. |
| Cocktail/Mocktail SponsorReserved tickets, logo recognition. | $5,000 | Reserved tickets, logo recognition. |
| Swag SponsorReserved tickets, logo recognition. | $4,500 | Reserved tickets, logo recognition. |
| Napkin SponsorReserved ticket, logo recognition. | $3,500 | Reserved ticket, logo recognition. |
| General Dinner SponsorReserved ticket, logo recognition. | $2,500 | Reserved ticket, logo recognition. |
| Hotel Welcome Bag SponsorReserved ticket, logo recognition. | $2,500 | Reserved ticket, logo recognition. |
1 contact on file.
| Role | |
|---|---|
| sponsorship | e•••••@connectingforbetterhealth.com |