The 100 companies at the most conferences
Microsoft is listed at 76 conferences, more than any other company we track.
The 100 companies here are each at 9 or more.
Ranked by the number of conferences each company is listed at as a sponsor or exhibitor.
Companies100with a website on file
Most events76Microsoft
| # | Company | Events | Upcoming |
|---|---|---|---|
1. Microsoft microsoft.com · 10001+ employees | 76events | 30upcoming | |
2. Google google.com · 10001+ employees | 58events | 23upcoming | |
3. Amazon amazon.com · 10001+ employees | 50events | 18upcoming | |
4. IBM ibm.com · 10001+ employees | 43events | 20upcoming | |
5. Deloitte deloitte.com · 10001+ employees | 42events | 12upcoming | |
6. Siemens siemens.com · 10001+ employees | 28events | 13upcoming | |
7. Accenture accenture.com · 10001+ employees | 27events | 10upcoming | |
8. Adobe adobe.com · 10001+ employees | 26events | 8upcoming | |
9. Cisco cisco.com · 10001+ employees | 26events | 11upcoming | |
10. Meta meta.com · 10001+ employees | 26events | 12upcoming | |
11. Dell dell.com · 10001+ employees | 25events | 12upcoming | |
12. NVIDIA nvidia.com · 10001+ employees | 25events | 11upcoming | |
13. Intel Corporation intel.com · 10001+ employees | 24events | 13upcoming | |
14. Oracle oracle.com · 10001+ employees | 24events | 4upcoming | |
15. Salesforce salesforce.com · 10001+ employees | 23events | 6upcoming | |
16. Samsung Ads samsung.com · 5001-10000 employees | 22events | 10upcoming | |
17. Pfizer pfizer.com · 10001+ employees | 21events | 11upcoming | |
18. PwC pwc.com · 10001+ employees | 21events | 8upcoming | |
19. Service Now servicenow.com · 10001+ employees | 19events | 5upcoming | |
20. Johnson & Johnson jnj.com · 10001+ employees | 17events | 9upcoming | |
21. KPMG kpmg.com · 10001+ employees | 17events | 6upcoming | |
22. Snowflake snowflake.com · 5001-10000 employees | 17events | 6upcoming | |
23. Visa, Inc. visa.com · 10001+ employees | 16events | 5upcoming | |
24. Walmart walmart.com · 10001+ employees | 16events | 3upcoming | |
25. AbbVie abbvie.com · 10001+ employees | 15events | 5upcoming | |
26. Cloudflare cloudflare.com · 1001-5000 employees | 15events | 7upcoming | |
27. Honeywell honeywell.com · 10001+ employees | 15events | 7upcoming | |
28. TikTok tiktok.com · 10001+ employees | 15events | 10upcoming | |
29. Bank of America bankofamerica.com · 10001+ employees | 14events | 5upcoming | |
30. Bayer bayer.com · 10001+ employees | 14events | 6upcoming | |
31. Epson epson.com · 10001+ employees | 14events | 6upcoming | |
32. JPMorgan Chase & Co. jpmorgan.com · 10001+ employees | 14events | 6upcoming | |
33. SAP sap.com · 10001+ employees | 14events | 6upcoming | |
34. Schneider Electric se.com · 10001+ employees | 14events | 7upcoming | |
35. Sherwin-Williams sherwin-williams.com · 10001+ employees | 14events | 6upcoming | |
36. T-Mobile t-mobile.com · 10001+ employees | 14events | 5upcoming | |
37. AstraZeneca astrazeneca.com · 10001+ employees | 13events | 5upcoming | |
38. BASF basf.com · 10001+ employees | 13events | 6upcoming | |
39. Databricks databricks.com · 5001-10000 employees | 13events | 4upcoming | |
40. Datadog datadoghq.com · 1001-5000 employees | 13events | 6upcoming | |
41. Eli Lilly and Company lilly.com · 10001+ employees | 13events | 6upcoming | |
42. Medtronic medtronic.com · 10001+ employees | 13events | 7upcoming | |
43. Novartis novartis.com · 10001+ employees | 13events | 8upcoming | |
44. Red Hat AI redhat.com · 10001+ employees | 13events | 5upcoming | |
45. Stripe stripe.com · 1001-5000 employees | 13events | 7upcoming | |
46. Thermo Fisher Scientific thermofisher.com · 10001+ employees | 13events | 5upcoming | |
47. Verizon verizon.com · 10001+ employees | 13events | 3upcoming | |
48. Carahsoft carahsoft.com · 1001-5000 employees | 12events | 4upcoming | |
49. Evonik evonik.com · 10001+ employees | 12events | 7upcoming | |
50. GE HealthCare gehealthcare.com · 10001+ employees | 12events | 6upcoming | |
51. Keyence US keyence.com · 10001+ employees | 12events | 5upcoming | |
52. LG Solutions lg.com · 10001+ employees | 12events | 7upcoming | |
53. Marriott Marquis marriott.com · 10001+ employees | 12events | 4upcoming | |
54. Mastercard mastercard.com · 10001+ employees | 12events | 3upcoming | |
55. PayPal paypal.com · 10001+ employees | 12events | 4upcoming | |
56. Purdue Extension purdue.edu · 10001+ employees | 12events | 7upcoming | |
57. Shopify shopify.com · 10001+ employees | 12events | 5upcoming | |
58. 3M 3m.com · 10001+ employees | 11events | 4upcoming | |
59. AMD amd.com · 10001+ employees | 11events | 5upcoming | |
60. Amgen amgen.com · 10001+ employees | 11events | 5upcoming | |
61. Apple apple.com · 10001+ employees | 11events | 5upcoming | |
62. Beckhoff beckhoff.com · 51-200 employees | 11events | 6upcoming | |
63. Cargill cargill.com · 10001+ employees | 11events | 4upcoming | |
64. Eaton eaton.com · 10001+ employees | 11events | 6upcoming | |
65. Infosys infosys.com · 10001+ employees | 11events | 4upcoming | |
66. Lockheed Martin lockheedmartin.com · 10001+ employees | 11events | 4upcoming | |
67. OpenAI openai.com · 201-500 employees | 11events | 2upcoming | |
68. Sanofi sanofi.com · 10001+ employees | 11events | 5upcoming | |
69. SCHMALZ Inc. schmalz.com | 11events | 4upcoming | |
70. Shell shell.com · 10001+ employees | 11events | 8upcoming | |
71. Bosch bosch.com · 10001+ employees | 10events | 4upcoming | |
72. Bostik, Inc. bostik.com | 10events | 5upcoming | |
73. Capgemini capgemini.com · 10001+ employees | 10events | 5upcoming | |
74. CDW cdw.com · 10001+ employees | 10events | 1upcoming | |
75. ExxonMobil exxonmobil.com · 501-1000 employees | 10events | 4upcoming | |
76. Fortinet fortinet.com · 10001+ employees | 10events | 2upcoming | |
77. Fujifilm fujifilm.com · 10001+ employees | 10events | 3upcoming | |
78. Glenair, Inc. glenair.com | 10events | 7upcoming | |
79. Goldman Sachs goldmansachs.com · 10001+ employees | 10events | 4upcoming | |
80. McKinsey mckinsey.com · 10001+ employees | 10events | 4upcoming | |
81. Philips philips.com · 10001+ employees | 10events | 6upcoming | |
82. Smurfit Westrock smurfitwestrock.com | 10events | 7upcoming | |
83. S&P Global spglobal.com · 10001+ employees | 10events | 5upcoming | |
84. Twilio twilio.com · 5001-10000 employees | 10events | 3upcoming | |
85. UL Solutions ul.com | 10events | 7upcoming | |
86. VIPColor Technologies vipcolor.com · 11-50 employees | 10events | 6upcoming | |
87. Wells Fargo wellsfargo.com · 10001+ employees | 10events | 5upcoming | |
88. Abbott abbott.com · 10001+ employees | 9events | 8upcoming | |
89. Acumatica acumatica.com | 9events | 4upcoming | |
90. ADP adp.com · 10001+ employees | 9events | 1upcoming | |
91. Big Ass Fans bigassfans.com | 9events | 5upcoming | |
92. Boehringer Ingelheim boehringer-ingelheim.com · 10001+ employees | 9events | 2upcoming | |
93. Canva canva.com · 1001-5000 employees | 9events | 5upcoming | |
94. Cardinal Health cardinalhealth.com · 10001+ employees | 9events | 7upcoming | |
95. CGI cgi.com · 10001+ employees | 9events | 4upcoming | |
96. Combilift USA combilift.com | 9events | 4upcoming | |
97. Ennis Flint by PPG ppg.com · 10001+ employees | 9events | 3upcoming | |
98. Ford ford.com · 10001+ employees | 9events | 4upcoming | |
99. Garmin USA garmin.com | 9events | 5upcoming | |
100. GEA Group AG gea.com · 10001+ employees | 9events | 4upcoming |
Counted from the sponsor and exhibitor lists of every conference we track, all years. Updated daily.