The 50 most expensive conference sponsorships
The most expensive published package is $500,000, at 55th Annual Legislative Conference. Number 50 tops out at $150,000.
Ranked by the top sponsorship package each conference publishes in its prospectus or on its sponsor page.
Events5034 upcoming
Companies listed2,215across their current editions
Publish prices50of 50
| # | Conference | Top package | Packages from | Companies |
|---|---|---|---|---|
1. 55th Annual Legislative Conference Sep 16–20, 2026 | top package$500,000 | from$7,500 | 1company | |
2. Alpha Phi Alpha General Convention Aug 15, 2026 · Orlando, United States | top package$500,000 | from$5,000 | ||
3. Kidney Week Oct 21–25, 2026 · Denver, United States | top package$450,000 | from$1,000 | ||
4. BIO International Convention Jun 22–25, 2027 | top package$400,000 | from$25,000 | 219companies | |
5. SaaStr AI May 11–12, 2027 | top package$350,000 | from$35,000 | 82companies | |
6. Support Levels Jul 21–24, 2027 · Keystone, United States | top package$350,000 | from$10,000 | ||
7. ObesityWeek Nov 12–16, 2026 · National Harbor, United States | top package$350,000 | from$25,000 | ||
8. IAA Conference Sep 7–12, 2027 · Munich, Germany | top packageEUR 303,000 | fromEUR 93,000 | ||
9. XXVIII PIARC World Road Congress Oct 4–8, 2027 · Vancouver, Canada | top packageEUR 290,000 | fromEUR 75,000 | ||
10. BSides CDMX Jul 16, 2027 · Ciudad de México, Mexico | top package$250,000 | from$10,000 | 5companies | |
11. International Lion of Judah Conference (ILOJC) Feb 28–Mar 2, 2027 · Austin, United States | top package$250,000 | from$10,000 | 3companies | |
12. ODAC Dermatology Jan 15–18, 2027 · Orlando, United States | top package$250,000 | from$10,000 | 3companies | |
13. MEETINGS Jun 17–18, 2027 | top packageGBP 24,800 | fromGBP 1,300 | 1company | |
14. AGS Annual Meeting Mar 4–7, 2027 · Tucson, United States | top package$250,000 | from$5,000 | ||
15. ASNC2026 Annual Scientific Session and Exhibition Sep 16–19, 2026 · Las Vegas, United States | top package$250,000 | from$20,000 | ||
16. AAO Oct 10–12, 2026 · New Orleans, United States | top package$250,000 | from$10,000 | ||
17. ASNC2025 Sep 5–7, 2025 · Orlando, United States | top package$250,000 | from$20,000 | ||
18. NF Conference Jun 12–15, 2027 · Chicago, United States | top package$250,000 | from$5,000 | ||
19. Independent Sector’s National Summit Oct 13–16, 2026 · Phoenix, United States | top package$250,000 | from$10,000 | ||
20. APAO Congress Mar 18–21, 2027 · Singapore, Singapore | top package$240,000 | from$80,000 | ||
21. ESOT Congress Sep 26–29, 2027 · Prague, Czech Republic | top packageEUR 210,000 | fromEUR 1,500 | ||
22. AAN Meeting May 1–5, 2027 · Washington, DC, United States | top package$232,750 | from$3,500 | ||
23. OCP Global Summit Oct 4–7, 2027 · San Francisco, United States | top package$225,000 | from$55,000 | 76companies | |
24. AVMA Convention Jul 10–14, 2026 · Anaheim, United States | top package$220,000 | from$17,000 | ||
25. AVMA Convention Jul 16–20, 2027 · Minneapolis, United States | top package$220,000 | from$2,500 | ||
26. Adobe Summit Mar 22–25, 2027 · Las Vegas, United States | top package$215,000 | from$12,500 | 155companies | |
27. Shoptalk Mar 22–24, 2027 · Las Vegas, United States | top package$200,000 | from$50,000 | 379companies | |
28. Shoptalk Spring Mar 22–24, 2027 · Las Vegas, United States | top package$200,000 | from$50,000 | 363companies | |
29. Shoptalk Fall Sep 29–Oct 1, 2026 · Nashville, United States | top package$200,000 | from$50,000 | 128companies | |
30. ULI Fall Meeting Oct 26–28, 2026 · Miami, United States | top package$200,000 | from$5,000 | 48companies | |
31. Education KOREA Jan 27–29, 2027 · Seoul, South Korea | top package$200,000 | from$40,000 | 8companies | |
32. NF Summit Jun 10–12, 2027 · Chicago, United States | top package$200,000 | from$5,000 | 1company | |
33. AANS Annual Scientific Meeting Apr 9–12, 2027 · San Diego, United States | top package$200,000 | from$15,000 | ||
34. CFP Board Connections Conference Oct 5–7, 2026 · Las Vegas, United States | top package$200,000 | from$250 | ||
35. StreamTV Show Jun 16–19, 2026 · Denver, United States | top package$185,000 | from$4,000 | 181companies | |
36. GitHub Universe Oct 28–29, 2026 · San Francisco, United States | top package$180,000 | from$12,000 | 89companies | |
37. ISTELive 26 and ASCD Conference 26 Jun 28–Jul 1, 2026 · Orlando, United States | top package$177,000 | from$2,840 | 3companies | |
38. NOG Energy Week Conference & Exhibition Jun 27–Jul 1, 2027 · Abuja, Nigeria | top package$175,000 | from$45,000 | 126companies | |
39. Strategy World Mar 29–Apr 1, 2027 · Orlando, United States | top package$175,000 | from$5,000 | ||
40. SpineWeek May 16–20, 2027 · Montreal, Canada | top packageEUR 150,000 | fromEUR 15,000 | 10companies | |
41. ATMRD Congress Nov 10–14, 2027 · Lake Buena Vista, United States | top package$165,000 | from$50,000 | 10companies | |
42. XXI ISA World Congress of Sociology Jul 4–10, 2027 · Gwangju, South Korea | top packageEUR 142,000 | fromEUR 1,200 | ||
43. SpiceWorld Nov 12–13, 2026 · Austin, United States | top package$160,000 | from$7,500 | 17companies | |
44. Regional Symposia Series Sep 19–May 1, 2027 · Los Angeles, United States | top package$160,000 | from$35,000 | 8companies | |
45. Consensus May 4–6, 2027 · Miami Beach, United States | top package$150,000 | from$10,000 | 119companies | |
46. CREFC January Conference Jan 5–8, 2027 · Miami, United States | top package$150,000 | from$12,500 | 71companies | |
47. Africa International Defence Exhibition Oct 24–29, 2026 · Lagos, Nigeria | top package$150,000 | from$50,000 | 68companies | |
48. MDA Clinical and Scientific Conference Mar 21–24, 2027 · Orlando, United States | top package$150,000 | from$20,800 | 21companies | |
49. Native Americans in Philanthropy Annual Conference May 25–27, 2027 · Anchorage, United States | top package$150,000 | from$5,000 | 12companies | |
50. North American Repossessors Summit Apr 14–16, 2027 · Orlando, United States | top package$150,000 | from$11,900 | 8companies |
Counts are the sponsors and exhibitors on each event’s current edition; prices are the packages organizers publish. Updated daily.