1369 conferences with sponsorships under $10,000
1,369 conferences publish a sponsorship package under $10,000. The biggest of them is Summer Fancy Food Show 2026, with 2,577 companies listed.
Every conference whose cheapest published sponsorship package costs less than $10,000, biggest first.
Events1,369757 upcoming
Companies listed58,055across their current editions
Publish prices1,369of 1,369
| # | Conference | Packages from | Companies | New |
|---|---|---|---|---|
1. Summer Fancy Food Show Jun 28–30, 2026 | from$350 | 2,577companies | ||
2. PACK EXPO Las Vegas Sep 27–29, 2027 | from$250 | 2,317companies | ||
3. SEMA Show Nov 3–6, 2026 · Las Vegas, United States | from$499 | 2,203companies | ||
4. AAPEX Nov 3–5, 2026 · Las Vegas, United States | from$2,200 | 2,135companies | ||
5. CES Jan 6–9, 2027 · Las Vegas, United States | from$5,000 | 2,025companies | +765new | |
6. International Manufacturing Technology Show Sep 14–19, 2026 · Chicago, United States | from$750 | 1,850companies | ||
7. AHR Expo Jan 25–27, 2027 · Chicago, United States | from$1,100 | 1,774companies | +255new | |
| fromEUR 2,500 | 1,653companies | +340new | ||
9. Fabtech Oct 21–23, 2026 · Las Vegas, United States | from$7,000 | 1,427companies | +446new | |
10. RE+ Nov 16–19, 2026 · Las Vegas, United States | from$7,500 | 1,218companies | ||
11. National Restaurant Association Show May 22–25, 2027 · Chicago, United States | from$1,000 | 1,209companies | +199new | |
12. ProMat Apr 19–21, 2027 | from$500 | 1,201companies | ||
13. MODEX Apr 3–5, 2028 | from$500 | 1,107companies | ||
14. International WorkBoat Show Dec 2–4, 2026 · New Orleans, United States | from$500 | 1,024companies | ||
15. Space Tech Expo Europe Oct 5–7, 2026 · Bremen, Germany | fromEUR 299 | 951companies | ||
16. InfoComm Jun 13–19, 2026 · Las Vegas, United States | from$2,000 | 856companies | ||
17. Mid-America Trucking Show Mar 18–20, 2027 · Louisville, United States | from$5,000 | 816companies | ||
18. NRF : Retail's Big Show Jan 10–12, 2027 · New York, United States | from$1,000 | 743companies | +387new | |
19. IBEX Oct 6–8, 2026 · Tampa, United States | from$600 | 698companies | ||
20. OFC Mar 7–11, 2027 | from$1,000 | 686companies | ||
21. NAB Show Apr 4–7, 2027 · Las Vegas, United States | from$2,000 | 656companies | +30new | |
22. Macfrut Apr 20–22, 2027 · Rimini, Italy | fromEUR 1,500 | 654companies | ||
23. Ohio Safety Congress & Expo Mar 16–19, 2027 · Columbus, United States | from$250 | 619companies | ||
24. Surf Expo Sep 16–18, 2026 · Orlando, United States | from$400 | 571companies | +236new | |
25. DEMA Show Nov 3–6, 2026 · New Orleans, United States | from$340 | 533companies | ||
26. IFT FIRST Jul 11–14, 2027 | from$9,999 | 527companies | +37new | |
27. ISSA Show North America Nov 16–19, 2026 | from$5,000 | 508companies | ||
28. Intermodal Expo Sep 13–15, 2027 · Long Beach, United States | from$5,500 | 504companies | ||
29. Nepal Lab Expo Feb 12–14, 2027 · Kathmandu, Nepal | from$535 | 466companies | ||
30. WasteExpo May 3–6, 2027 · Las Vegas, United States | from$7,500 | 434companies | +84new | |
31. Nepal Medical Show Feb 12–14, 2027 · Kathmandu, Nepal | from$535 | 419companies | ||
32. International Surface Event (TISE) Feb 1–4, 2027 | from$6,000 | 409companies | ||
33. NSC Safety Congress & Expo Sep 24–30, 2027 | from$5,000 | 392companies | +192new | |
34. HIMSS Global Health Conference & Exhibition Apr 5–8, 2027 · Chicago, United States | from$4,100 | 390companies | +375new | |
35. World Pork Expo Jun 9–10, 2027 · Des Moines, United States | from$1,500 | 360companies | +104new | |
36. VERTICON Mar 15–18, 2027 | from$1,700 | 358companies | +21new | |
37. Foam Expo Jun 24–26, 2026 · Novi, United States | from$995 | 355companies | ||
38. imm cologne Jan 19–22, 2027 · Cologne, Germany | fromEUR 510 | 340companies | ||
39. International Pizza Expo Apr 13–15, 2027 | from$600 | 327companies | +36new | |
40. Offshore Technology Conference May 3–5, 2027 · Houston, United States | from$1,750 | 305companies | +43new | |
41. FENCETECH Mar 3–5, 2027 | from$500 | 291companies | ||
42. SNA National Conference (ANC) Jul 11–13, 2027 · Phoenix, United States | from$750 | 287companies | +14new | |
43. DSC Summer Expo & Gala Jul 23–26, 2026 | from$5,000 | 281companies | +136new | |
44. Coverings Apr 6–9, 2027 | from$400 | 280companies | +50new | |
45. Williston Basin Petroleum Conference May 19–21, 2026 | from$2,500 | 276companies | +151new | |
46. Tropical Plant International Expo (TPIE) Jan 20–22, 2027 · Ft. Lauderdale, United States | from$1,400 | 265companies | +132new | |
47. SupplySide Global Oct 26–30, 2026 · Las Vegas, United States | from$2,500 | 258companies | ||
48. NAB Show New York Oct 20–22, 2026 · New York, United States | from$750 | 257companies | ||
49. LiGHT Nov 18–19, 2026 · London, United Kingdom | fromGBP 200 | 244companies | ||
50. Canadian Greenhouse Conference Oct 7–8, 2026 · Niagara Falls, Canada | fromCAD 1,900 | 243companies | ||
51. Identiverse Nov 9–10, 2026 · Washington, DC, United States | from$2,000 | 240companies | ||
52. PASBO's Conference and Exhibits Mar 9–12, 2027 · Hershey, United States | from$600 | 238companies | ||
53. IoT Tech Expo Europe Oct 19–20, 2026 · Amsterdam, Netherlands | fromGBP 5,000 | 233companies | ||
54. KubeCon + CloudNativeCon North America Nov 9–12, 2026 · Salt Lake City, United States | from$5,000 | 226companies | ||
55. HD Expo + Conference May 4–5, 2027 | from$900 | 223companies | +15new | |
| from$1,850 | 222companies | +54new | ||
57. American Film Market Nov 10–15, 2026 · Los Angeles, United States | from$3,500 | 222companies | ||
58. Metstrade Nov 17–19, 2026 · Amsterdam, Netherlands | fromEUR 1,950 | 221companies | ||
59. Medtrade Mar 23–25, 2027 · Ft. Worth, United States | from$1,730 | 220companies | ||
60. SWBFM Oct 7–8, 2026 | from$250 | 218companies | ||
61. HYDRO Oct 14–16, 2026 · Bologna, Italy | fromEUR 2,500 | 218companies | ||
62. Star of the North Meeting Apr 23–24, 2026 | from$1,500 | 216companies | +71new | |
63. Healthcare Facilities Symposium & Expo (HFSE) Sep 20–22, 2027 · Indianapolis, United States | from$600 | 205companies | +167new | |
64. Airspace World May 25–27, 2027 · Lisbon, Portugal | fromEUR 5,650 | 205companies | ||
65. CAMX Oct 18–21, 2027 | from$4,999 | 203companies | +25new | |
66. Landscape Expo Nov 4–5, 2026 · Anaheim, United States | from$795 | 193companies | ||
67. Hong Kong FinTech Week Nov 4–5, 2026 · Shenzhen, China | from$2,199 | 192companies | ||
68. StreamTV Show Jun 16–19, 2026 · Denver, United States | from$4,000 | 181companies | ||
69. SNMMI Meeting Jun 5–8, 2027 | from$1,000 | 180companies | +3new | |
70. Air, Space & Cyber Conference Sep 20–22, 2027 | from$500 | 176companies | +65new | |
71. Kent Construction EXPO Oct 1, 2026 · Detling, United Kingdom | fromGBP 1,000 | 167companies | ||
72. RIA International Restoration Convention & Industry Expo Apr 16–18, 2027 · Phoenix, United States | from$500 | 165companies | ||
73. ASLA Conference on Landscape Architecture Sep 22–23, 2027 | from$1,500 | 165companies | +7new | |
74. AWCI Convention + Expo Apr 2–3, 2025 | from$4,085 | 162companies | ||
75. ARVO Meeting May 2–6, 2027 · San Diego, United States | from$900 | 159companies | ||
76. 70th Annual SVC Technical Conference May 1–6, 2027 · Dallas, United States | from$1,500 | 159companies | ||
77. Gulf Coast Conference Oct 12–15, 2026 · Galveston, United States | from$2,095 | 157companies | ||
78. Community Summit North America Oct 11–15, 2026 · Nashville, United States | from$9,000 | 153companies | ||
79. ACS Spring Mar 22–26, 2026 | from$1,000 | 151companies | +56new | |
80. IBRO World Congress of Neuroscience Sep 13–16, 2027 · Cape Town, South Africa | from$2,500 | 141companies | ||
81. AED Summit Jan 25–27, 2027 · Orlando, United States | from$250 | 138companies | ||
82. Liver Meeting Nov 5–9, 2026 · Denver, United States | from$300 | 138companies | ||
83. NIS Summit Apr 14–15, 2027 · São Paulo, Brazil | fromBRL 3,000 | 135companies | ||
84. BOMA International Conference & Expo Jun 26–29, 2027 · Nashville, United States | from$3,950 | 135companies | +7new | |
85. LIFT Expo Italia Oct 28–30, 2026 · Milan, Italy | fromEUR 1,700 | 131companies | ||
86. South Carolina Health Care Association Annual Convention Apr 25–28, 2027 · Myrtle Beach, United States | from$2,000 | 128companies | ||
87. Ocean City Spring Trade Expo Mar 7–8, 2027 · Ocean City, United States | from$250 | 124companies | ||
88. Conference & Trade Show Oct 5–6, 2026 · Las Vegas, United States | from$3,500 | 120companies | ||
89. National ESEA Conference Feb 23–25, 2027 · Louisville, United States | from$1,250 | 116companies | ||
90. Caffè Culture Show Sep 29–30, 2026 · London, United Kingdom | fromGBP 1,000 | 116companies | ||
91. Cruise Ship Interiors Design Expo Americas Jun 23–24, 2027 · Miami, United States | from$5,000 | 115companies | ||
92. NORTHEAST Automotive Services Show Mar 19–21, 2027 | from$750 | 114companies | ||
93. SEMICON West Oct 13–15, 2026 · Half Moon Bay, United States (US) | from$1,500 | 114companies | ||
94. Viva Fresh Expo Apr 8–10, 2027 · San Antonio, United States | from$4,650 | 111companies | ||
95. EuroBLECH Oct 20–23, 2026 · Hanover, Germany | fromEUR 990 | 109companies | ||
96. CSMFO Annual Conference Feb 1–4, 2027 · Sacramento, United States | from$3,500 | 108companies | ||
97. INTERPHEX Apr 13–15, 2027 · New York, United States | from$2,500 | 106companies | ||
98. COMPOST Feb 1–4, 2027 · Jacksonville, United States | from$4,000 | 106companies | ||
99. GPA Midstream Convention Sep 20–23, 2026 · San Antonio, United States | from$500 | 101companies | ||
100. Business Travel Show America Oct 14–15, 2026 · New York, United States | from$1,500 | 100companies | ||
101. Midwest Security & Police Conference/Expo Aug 12–13, 2027 · Tinley Park, United States | from$1,850 | 100companies | ||
102. Bake & Cake Nov 17–18, 2026 · Tel Aviv, Israel | from$625 | 98companies | ||
103. Meetings Show Jun 29–30, 2026 · London, United Kingdom | fromGBP 1,000 | 97companies | ||
104. VivaTech Jun 16–19, 2027 | from$5,000 | 96companies | ||
105. ALTA EDge Mar 8–10, 2027 · Salt Lake City, United States | from$3,500 | 95companies | ||
106. MRO South Asia Summit Mar 3–4, 2027 · New Delhi, India | from$1,500 | 93companies | ||
107. ADHA26 Annual Conference Sep 26–28, 2026 · Fort Worth, United States | from$1,500 | 89companies | ||
108. Tech Summit Nov 8–12, 2026 · Aventura, United States | from$500 | 87companies | ||
109. Balkans Sea Fair Oct 16–18, 2026 · Orikum, Albania | fromEUR 600 | 87companies | ||
110. Digital Dealer Conference & Expo Sep 22–23, 2026 · Detroit, United States | from$5,600 | 82companies | +48new | |
111. NJSBA's Workshop Oct 19–22, 2026 · Atlantic City, United States | from$2,200 | 81companies | ||
112. International Bulk Wine and Spirits Show Jul 27–28, 2027 · San Francisco, United States | from$500 | 80companies | ||
113. Florida Buildings Engineering & Facility Maintenance Show Apr 28, 2027 · Tampa, United States | from$500 | 78companies | ||
114. Education People Show Nov 11, 2026 · Detling, United Kingdom | fromGBP 1,108 | 78companies | ||
115. M&A Tech Connect Feb 25, 2027 · Redwood City, United States | from$3,000 | 77companies | ||
116. ATRA Annual Conference Oct 17–19, 2026 · Brea, United States | from$1,250 | 75companies | ||
117. PLUS Conference Nov 10–12, 2026 · San Diego, United States | from$7,000 | 73companies | ||
118. MPT Expo Oct 26–28, 2027 · Detroit, United States | from$1,500 | 70companies | ||
119. MWAA Conference Jul 21–22, 2027 · Chicago, United States | from$3,995 | 68companies | ||
120. SelectUSA Investment Summit May 2–5, 2027 · National Harbor, United States | from$5,000 | 67companies | ||
121. BAM North America Conference Mar 31–Apr 1, 2027 | from$1,500 | 65companies | ||
122. Food Week May 3–4, 2027 · Amsterdam, Netherlands | fromEUR 3,499 | 65companies | ||
123. Missouri Agents Connection Summit Jul 28–30, 2027 · Osage Beach, United States | from$1,356 | 62companies | ||
124. Learning Places Scotland Nov 3, 2026 · United Kingdom | fromGBP 350 | 60companies | ||
125. IT Nation Connect Global Nov 4–6, 2026 · United Kingdom | from$5,500 | 60companies | ||
126. SLAS Europe May 19–21, 2026 · Vienna, Austria | fromEUR 1,500 | 59companies | ||
127. APTA TRANSform & EXPO Oct 4–7, 2026 · Chicago, United States | from$2,000 | 58companies | ||
128. ASHRAE Annual Conference Jun 27–Jul 1, 2026 · Austin, United States | from$3,000 | 58companies | ||
129. Harrogate International Nursery Fair Oct 18–20, 2026 · Harrogate, United Kingdom | fromGBP 238 | 57companies | ||
130. ASHT Meeting Oct 7, 2026 · Milwaukee, United States | from$750 | 57companies | ||
131. Power Platform Community Conference Oct 27–29, 2026 · Las Vegas, United States | from$6,900 | 57companies | ||
132. PTG Convention & Technical Institute Aug 4–7, 2027 · Anaheim, United States | from$684 | 56companies | ||
133. Alltricity Network Fall Convention Oct 5–7, 2026 · San Antonio, United States | from$2,500 | 55companies | ||
134. AQUAMATE Asia Nov 17–19, 2026 · Kuala Lumpur, Malaysia | fromGBP 195 | 54companies | ||
135. Weftec Sep 26–30, 2026 · New Orleans, United States | from$4,500 | 54companies | ||
136. NNAHRA Conference Sep 28–30, 2026 · Honolulu, United States | from$5,000 | 54companies | ||
137. Create the Future Summit Aug 14, 2025 · San Francisco, United States | from$599 | 53companies | ||
138. SIAL Paris Oct 17–21, 2026 · Paris, France | fromEUR 400 | 52companies | ||
139. VCS Annual Conference Sep 24–26, 2026 · Minneapolis, United States | from$2,750 | 52companies | ||
140. HR Tech Oct 20–22, 2026 · Las Vegas, United States | from$3,600 | 52companies | ||
141. NJASLA Annual Meeting Conference Jan 31–Feb 2, 2027 · Atlantic City, United States | from$400 | 51companies | ||
142. AHR Expo MÉXICO Sep 29–Oct 1, 2026 · Guadalajara, Mexico | from$1,100 | 51companies | ||
143. ISTELive Jun 27–30, 2027 · Boston, United States | from$2,840 | 51companies | ||
144. CESSE CEO Meeting Jan 24–27, 2027 · Detroit, United States | from$7,000 | 51companies | ||
145. Save Our Sites Conference Feb 18–20, 2027 · Austin, United States | from$5,000 | 50companies | ||
146. AAFAME Vendor Expo Aug 31, 2027 · Austin, United States | from$3,000 | 49companies | ||
147. Mexico Business Summit Nov 24–25, 2026 · Mexico City, Mexico | fromMXN 24,500 | 48companies | ||
148. NCCN Annual Conference Mar 19–21, 2027 · San Diego, United States | from$5,000 | 48companies | ||
149. ULI Fall Meeting Oct 26–28, 2026 · Miami, United States | from$5,000 | 48companies | ||
150. MANTS Jan 13–15, 2027 · Baltimore, United States | from$350 | 46companies | ||
151. College Savings Foundation Annual Conference Mar 4–6, 2025 · Berkeley, United States | from$750 | 46companies | ||
152. ADEA Annual Session & Exhibition Mar 13–16, 2027 · Chicago, United States | from$3,000 | 46companies | +16new | |
153. CSA Conference Aug 14–16, 2026 · Westminster, United States | from$500 | 45companies | ||
154. 40th Annual Scientific Assembly Jan 12–15, 2027 · New Orleans, United States | from$5,750 | 45companies | ||
155. it-sa Expo&Congress Oct 27–29, 2026 · Nuremberg, Germany | fromEUR 256 | 44companies | ||
156. Alimentaria FoodTech Oct 6–8, 2026 · Barcelona, Spain | fromEUR 300 | 44companies | ||
157. Everything Under the Sun Expo Feb 26–27, 2027 | from$315 | 43companies | +8new | |
158. SCOLT/FFLA/SEALLT Conference Mar 18–20, 2027 · Jacksonville, United States | from$350 | 43companies | ||
| from$850 | 43companies | |||
160. Best Places to Work in Indiana Awards May 13, 2026 · Indianapolis, United States | from$3,000 | 43companies | ||
161. Xponential May 17–20, 2027 · Miami, United States | from$6,900 | 43companies | ||
162. Science & Engineering Facilities Oct 5–6, 2026 · Nashville, United States | from$5,500 | 42companies | ||
163. GFOAT Fall Conference Oct 13–16, 2026 · Corpus Christi, United States | from$1,500 | 41companies | ||
164. Design for Freedom Summit Mar 31, 2027 | from$3,000 | 41companies | ||
165. International Production & Processing Expo (IPPE) Jan 26–28, 2027 · Atlanta, United States | from$250 | 39companies | ||
166. AdNet Annual Conference Mar 2–4, 2026 · Phoenix, United States | from$1,000 | 39companies | ||
167. ILA Conference Oct 7–9, 2026 · Cedar Rapids, United States | from$1,500 | 38companies | ||
168. Energy Storage Europe Conference Oct 6–8, 2026 · Brussels, Belgium | fromEUR 2,000 | 38companies | ||
169. Annual Winter Conference Feb 4–7, 2027 · Austin, United States | from$5,500 | 38companies | ||
170. Amputation Prevention Symposium (AMP) Aug 5–8, 2026 · Boston, United States | from$7,500 | 38companies | ||
171. ANTEC Mar 9–12, 2026 · Pittsburgh, United States | from$600 | 37companies | ||
172. CultureCon Aug 4–6, 2026 · Madison, United States | from$400 | 36companies | ||
173. Beauty Trends Conference Sep 1, 2027 · London, United Kingdom | fromGBP 3,999 | 36companies | ||
174. Litquake Oct 23–Nov 12, 2026 · San Francisco, United States | from$250 | 35companies | ||
175. Directors Summit Oct 8, 2026 · San Diego, United States | from$5,000 | 35companies | ||
176. AAHKS Meeting Nov 5–8, 2026 · Grapevine, United States | from$6,500 | 35companies | ||
177. BMES Annual Meeting Oct 21–24, 2026 · Orlando, United States | from$500 | 34companies | ||
178. NIADA BHPH Dealer Forum Nov 1–3, 2026 · Austin, United States | from$500 | 34companies | ||
179. ASRT Radiation Therapy Conference Sep 19–21, 2027 · Chicago, United States | from$900 | 34companies | ||
180. High Point Market Oct 17–21, 2026 · High Point, United States | from$1,000 | 33companies | ||
181. AAFEA Signature Leadership Weekend Sep 25–26, 2026 · College Park, United States | from$3,500 | 33companies | ||
182. DEF CON 34 Aug 6–10, 2026 | from$500 | 32companies | ||
183. Thermal Management Expo May 4–6, 2026 · Cleveland, United States | from$995 | 32companies | ||
184. 24th Annual ISSN Conference Jun 14–16, 2027 · Jupiter, United States | from$2,000 | 32companies | ||
185. EDPMA Solutions Summit Apr 26–29, 2026 · Isle of Palms, United States | from$7,500 | 32companies | ||
186. International Conference on Planarization/CMP Technology (ICPT) Oct 19–22, 2026 · Seoul, South Korea | from$7,500 | 32companies | ||
187. ASPE Convention & Expo Oct 8–14, 2026 · Oklahoma City, United States | from$650 | 31companies | ||
188. Skin, Bones, Hearts & Private Parts Jun 8–Nov 12, 2027 | from$750 | 31companies | ||
189. Futures Summit Sep 9–10, 2026 · Santa Clara, United States | from$1,000 | 31companies | ||
190. Convention & Trade Show Oct 12–15, 2026 · Las Vegas, United States | from$1,500 | 31companies | ||
191. SAINTCON Oct 27–30, 2026 · Provo, United States | from$3,500 | 31companies | ||
192. MRS Spring Meeting & Exhibit Apr 5–9, 2027 · Seattle, United States | from$450 | 30companies | ||
193. WSSA Fall Conference Oct 13, 2026 · Wisconsin Dells, United States | from$495 | 30companies | ||
194. ALD Jun 28–Jul 1, 2026 · Tampa, United States | from$500 | 30companies | ||
195. Mid-South Capital Connection May 14–15, 2026 · Nashville, United States | from$2,000 | 30companies | ||
196. Spring Thing Apr 17, 2026 · The Woodlands, United States | from$2,500 | 30companies | ||
197. Angel Investment Awards Jul 9, 2026 · London, United Kingdom | fromGBP 2,000 | 30companies | ||
198. SuperZoo Aug 11–13, 2027 · Las Vegas, United States | from$3,000 | 30companies | +10new | |
199. TransTech India Oct 14–16, 2026 · New Delhi, India | from$5,700 | 30companies | ||
200. CMAA Oct 4–6, 2026 · Denver, United States | from$750 | 29companies |
Counts are the sponsors and exhibitors on each event’s current edition; prices are the packages organizers publish. Updated daily.