Skip to content

EISENWARENMESSE - International Hardware Fair 2028 exhibitor list

EISENWARENMESSE - International Hardware Fair 2028 (Mar 7–10, 2028, Cologne) has 2,461 exhibitors on its list, A to Z with the booth number the show published. Each name links to every other event we have that company at. EISENWARENMESSE - International Hardware Fair has its sponsors and package prices.

Exhibitors2,4612,457 with a booth number

One email when it is posted. No account.

Page 1 of 9, names 1 to 300

#

A

  • AADISHREE FASTENER INDUSTRIESHall 4.2 | F084 G085
  • Aaren ExportsHall 4.2 | E008
  • Aarkay Forge (P) Ltd.Hall 4.2 | E070 F071
  • ABC Tools Mfg. Corp.Hall 2.2 | B119
  • AB MomentoHall 10.1 | H049
  • ABRABORO Kft.Hall 10.1 | E039
  • ABRAFOX INCHall 11.1 | G039
  • ABRASAN ASINDIRICI VE KESICI ÜRÜNLER IML SAN.TIC.A.SHall 10.2 | F078
  • Abrasivi Alpe Srl.Hall 10.2 | H077
  • Abrasivos Grinding, S.A.Hall 10.2 | C050
  • Abraworld SrlHall 10.2 | G076
  • Abrax SRLHall 10.2 | G029
  • Absorpower Service GmbHHall 3.2 | E088 F089
  • ABUS August Bremicker Söhne KGHall 11.1 | D011
  • ACISAN MAKINA TICARET / ISMAIL ACIHall 10.2 | G079
  • ACRO METAL PRODUCTS LTD.Hall 5.2 | C065
  • ADB Sealant Co., LtdHall 4.2 | F080
  • ADV Fasteners IncHall 4.2 | H080
  • Aggarwal SteelsHall 4.2 | B014 C015
  • AGP Europe BVHall 10.2 | H081
  • AGQS Qualitäts- und Umweltmanagement GmbHHall 10.2 | D002
  • Aica Adtek Sdn BhdHall 4.2 | F080
  • AIKEWAY TOOLSHall 5.1 | B082
  • Aimsak Inc.Hall 10.2 | A060
  • AirBoss Air Tools Co., Ltd.Hall 4.1 | C090
  • Airpro Industry Corp.Hall 4.1 | A018
  • AITOZ CORPORATIONHall 11.2 | J080 K089
  • Ajay IndustriesHall 4.2 | H088
  • Akar Auto Industries LimitedHall 4.2 | B082 C083
  • AKFA ENDÜSTRI SANAYI TICARET A.S.Hall 11.2 | P040 Q041
  • AKIFIX S.P.A.Hall 11.2 | O040 P041
  • AKKATOGLU DEMIR CELIK SAN.ITH.IHR.VE TIC LTD.STIHall 11.2 | O050 P051
  • Akkim Yapi Kim. San Tic. A.S.Hall 11.1 | F010 G011
  • A-KRAFT TOOLS Manufacturing Co., Ltd.Hall 10.1 | H101
  • AKRIKEM KIMYA SANAYI TICARET A.S.Hall 11.1 | F070 G079
  • Alan Safety Company LimitedHall 4.1 | D025
  • Alba Cosmetic International ShaHall 11.1 | K089
  • Albert Kerbl GmbHHall 11.1 | J078
  • ALCON ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SAN. VE TİC. LHall 11.1 | H080
  • ALFA COATING INDUSTRIESHall 4.2 | C050
  • Alfa Halat Sapan Makine Sanayi ve tic.ltd stiHall 3.2 | A080 B081
  • alfer aluminium GmbHHall 11.1 | K018 L011, K019
  • Alfra GmbHHall 10.2 | A010
  • Alfred Kratz Kunststoffprodukte GmbHHall 10.1 | F020 G029
  • Ali Ihsan Yildirim Supersprayer Professional Airless ToolsHall 11.1 | A089
  • Alkon Plastics Pvt. Ltd.Hall 4.2 | H012
  • All4car BV Tongli industrial EuropeHall 10.1 | A061
  • All Company ToolsHall 4.2 | E082
  • Allit AG KunststofftechnikHall 11.1 | E010 F011
  • Allprofessional Mfg. Co., Ltd.Hall 4.1 | E010 F011
  • ALOK International Pvt. Ltd.Hall 4.2 | F028 G029
  • ALPEN CAMPING SP. ZO.O.Hall 11.1 | C040
  • ALPHA COUPE FRANCEHall 10.1 | E021
  • Alpha Tech Co., LtdHall 5.2 | F128
  • Alsterwell GmbHHall 4.2 | F100 H101
  • Alton Industry Ltd. GroupHall 11.2 | K021
  • Altrex B.V.Hall 3.2 | C080 D089
  • Alumexx Group Connecting BVHall 3.2 | E031
  • A-Max International Co ., Ltd.Hall 4.1 | B011
  • Ambro-Sol S.r.l.Hall 11.1 | C020 D029
  • AMBROVIT S.p.A.Hall 11.2 | Q040 R049
  • AMF Tools Co., LtdHall 5.2 | F073
  • AMIG - Amilibia y de la Iglesia, S.A.Hall 11.1 | D078
  • AmPro North America CorpHall 11.2 | M080 N081
  • Anaf Fire Protection S.p.A.Hall 11.1 | H090 I099
  • ANEMOS SPAHall 11.1 | J021 I020
  • Anhui Disen Tools Co., Ltd.Hall 5.1 | E069
  • Anhui Goldmen Technology Co.,LtdHall 2.2 | B078
  • Anhui Goodlink Fastener Co., Ltd.Hall 3.1 | B060
  • ANHUI H-POWER MACHINERY CO.,LTD.Hall 5.2 | B041
  • Anhui Huayao Digital Technology Co., LtdHall 5.2 | E028 F029
  • Anhui Junyan Innovative Materials Co., LtdHall 5.1 | F050
  • Anhui Ruida Coating Tools Co., Ltd.Hall 5.1 | C076
  • ANHUI SHENGSHI HARDWARE TOOLS MANUFACTURING CO., LTD.Hall 5.1 | E120
  • Anhui Sunshine Trading Co.,LtdHall 2.2 | B018
  • Anhui Xunchi Tool & Equipments Co.,Ltd.Hall 3.1 | A110
  • ANKIT STEELSHall 4.2 | H022
  • ANLEVO LLCHall 11.1 | L030
  • ANN-CHAIN ENTERPRISE CO., LTD.Hall 4.1 | C008
  • Annovi Reverberi S.p.A.Hall 11.2 | K030
  • ANPING BEGINNING WIRE MESH PRODUCTS CO.,LTD.Hall 5.1 | F094
  • Anping County Huaxing Wire Mesh Co., Ltd.Hall 3.1 | C117
  • ANPING FUHUA WIRE MESH MAKING CO., LTDHall 5.2 | F065
  • Anping JQ Wire Mesh Products Co,LtdHall 5.2 | B085
  • ANPING SAILAIGE WIRE MESH PRODUCTS CO.,LTDHall 3.1 | D135
  • Anshun Tools Industrial Co., LTD.Hall 4.1 | D028 E029
  • ANSMANN AGHall 11.1 | B018
  • ANTHBOT (SG) PTE. LTD.Hall 11.2 | J060 K061
  • ANTIS GROUP SRLHall 3.2 | A070
  • A.O.K. Industrial Co.Hall 4.1 | E098 F099
  • Apach Industrial Co., Ltd.Hall 4.1 | C091
  • APEX INDUSTRIESHall 4.2 | H040
  • Apex Mfg. Co., Ltd.Hall 4.1 | F060
  • Apex Tool Group B.V. / SATA A company of Apex Tool Group LLCHall 10.1 | B010 C019
  • Aplus Pneumatic Corp.Hall 4.1 | A015
  • AquaCraft Industry Co., Ltd.Hall 4.1 | F008
  • ARALAS AVRASYA IS GÜVENLIGI EKIPMANLARI IMALAT VE TIC ITH IHR LTD STIHall 11.2 | P050
  • ARaymond France SASHall 11.2 | R018
  • Arcansas Profili srlHall 11.1 | D081
  • Arden Precision Technology Co., Ltd.Hall 4.1 | C081
  • Arestool Co., Ltd.Hall 4.1 | D111
  • Arexons S.p.A.Hall 11.1 | D068
  • Arnz FLOTT GmbH WerkzeugmaschinenHall 10.1 | F020 G029
  • Arregui Buzones y Sistemas de Seguridad S.L.Hall 11.1 | F088 G089
  • AR Shelving S.A.U.Hall 11.1 | G080 G088
  • ARTOTIC CO., LTDHall 5.1 | C077
  • Art Plast S.p.A.Hall 11.1 | D050, D051
  • Arttool International Co., Ltd.Hall 4.1 | G102
  • ASAKA INDUSTRIAL CO.,LTD.Hall 10.2 | F066
  • Asein Comercialización 1983, S.L.Hall 10.2 | D070
  • Ashoka Spanners Pvt. Ltd.Hall 4.2 | B088 C089
  • Asia Tech Tools Co., Ltd.Hall 4.1 | A080 B081
  • AS Industrievertretungen GmbHHall 11.1 | K080 K098
  • Asrin Plastik ve Kalip San. ve Tic. A.S.Hall 10.1 | H100 J101
  • AS System d.o.o.Hall 11.2 | R020 S029
  • Athena Abrasives srlHall 10.2 | H071
  • Atlas Teker Anonim SirketiHall 10.1 | G101
  • ATM ATES MADENI ESYA HIRDAVAT MAK. NAK. INSAAT SANAYI VE TICARET LTD. STI.Hall 3.2 | B078 C079
  • Atmos Chrast s.r.o.Hall 11.2 | L070
  • August Vormann GmbH & Co. KGHall 11.1 | K021
  • Australian SrlHall 10.1 | G050 H059
  • AVASCO INDUSTRIES NVHall 3.2 | B070 C071
  • Avatack Co., Ltd.Hall 4.1 | E071
  • Avron Trading LtdHall 11.1 | K101
  • Awelco Inc. Production SpaHall 11.2 | J050 K051

B

  • Bada Mechanical & Electrical Co.,Ltd.Hall 5.2 | A029
  • BAKSAN KIMYEVI MADDELER VE YAPI KIMYASALLARI SANAYI VE TICARET LTD STI.Hall 11.1 | I040
  • BALLISTOL GmbHHall 11.1 | K060
  • Bamax S.R.L.Hall 11.2 | L060
  • BANKO Industrial Power Tools d.o.o.Hall 10.2 | A061
  • Baoding Dali Industry and Trade Co., LtdHall 2.2 | A010
  • Baoding Yingtesheng Bristle & Brush Making Co., Ltd.Hall 2.2 | D112
  • Barixmat Sp.zo.oHall 11.2 | N040 O041
  • Bartolucci Fixing SystemsHall 11.2 | S020
  • Basso Industry CorporationHall 11.2 | R060 S061
  • Batavia B.V.Hall 10.2 | D050 E051
  • BAU BANG PRECISION MANUFACTURING VIETNAM COMPANY LIMITEDHall 4.2 | G039
  • BauMa-Tools GmbH & Co. KGHall 10.1 | K015
  • BAUTECH PLASTIK OTO.INS.SAN. VE TIC. LTDHall 11.1 | F090 G099
  • Bawa Industries Pvt. Ltd.Hall 4.2 | E040 F041
  • Bazo Staalbeheer BVHall 11.1 | K050
  • B-CHEM srlHall 10.2 | G072
  • B&D (HK) Pro Tools Co., LimitedHall 4.2 | H081
  • BDL S.R.L.Hall 10.2 | H060
  • BDS Maschinen GmbHHall 10.1 | C080
  • Beco Technology CorporationHall 4.1 | E060
  • BEETAX ENTERPRISESHall 4.2 | C030
  • Bei Bei Safety Co., Ltd.Hall 4.1 | E058 F059
  • Beijing BCD Technology Co., Ltd.Hall 3.1 | B110
  • Beijing DEYI Diamond Products CO.,LTDHall 5.2 | D020 E021
  • Beilun Futuo Mechanical Tools Co., Ltd.Hall 5.2 | F100
  • Beksan Civi Tel Mak. Imal. San. Ve Tic. A.S.Hall 11.2 | O058
  • BELLOTA HERRAMIENTAS SLUHall 10.1 | F080 G081
  • Benchmark Media International Corp.Passage Halle 3 Halle 11 A001
  • BeorolHall 11.1 | G008
  • Berg Tectool GmbHHall 10.2 | H011
  • Best Gifts Enterprises(Yangjiang) Ltd.Hall 2.2 | D099
  • Best Vision international SARLHall 11.1 | K058
  • BETA KIMYA SAN.VE TIC.A.S.Hall 11.2 | O060 P061
  • Beurskens GmbHHall 11.2 | R035
  • BHB - Handelsverband Heimwerken, Bauen & Garten e.V.Hall 11.1 | K080 K098, L101
  • Big Bozena Szewczyk, Zbigniew Szewczyk - Spolka CywilnaHall 10.1 | E031
  • Big Wipes (Sycamore UK)Hall 11.1 | D061
  • BINIC Abrasive Co., Ltd.Hall 2.2 | D020
  • BINZHOU HUARAN ROPE NET CO.,LTDHall 3.1 | D012
  • BIODUR SPRAY Sp. z o. o.Hall 11.1 | L061
  • Birla Precision Technologies LimitedHall 4.2 | B021
  • Birlesik Firca San Ve Tic.A.S.Hall 11.1 | H040 I049
  • Bizzotto Scaffalature SRLHall 11.2 | M030 N031
  • Black Jack India (P) Ltd.Hall 4.2 | G020 H021
  • BLEISPITZ GmbHHall 10.1 | J038
  • BLS S.R.L.Hall 11.2 | J068 K069
  • BOA (UK) LimitedHall 10.1 | K050
  • Bodur Industrial Cabinet Systems Ltd.Co.Hall 10.1 | D080 E089
  • Bohle AGHall 10.1 | F031
  • Bohrcraft Werkzeuge GmbH & Co. KGHall 10.2 | E002
  • Bona Vertriebsgesellschaft mbH DeutschlandHall 11.1 | K031
  • Bondhus CorporationHall 10.1 | C068
  • BONTHE GROUP CO.,LTD.Hall 2.2 | A030
  • Bord IndustriesHall 11.1 | J061
  • BÖRFH KIMYA SANAYI TICARET A.S.Hall 11.1 | A058
  • Bossong S.P.A.Hall 11.2 | N008 O009
  • Bostik GmbHHall 11.1 | I050
  • Bow ProductsHall 10.1 | C031
  • BPA S.r.l.Hall 10.1 | G078
  • Brilliant Engineering Co., Ltd.Hall 4.1 | G091
  • Brinox S.A.Hall 11.1 | J010
  • Briolf Private Label Aerosol DivisionHall 11.1 | A018 B019
  • Broaden Worldwide Co., Ltd.Hall 11.2 | Q070
  • BroadfixHall 11.1 | L018
  • Brockhaus HEUER GmbHHall 10.2 | B010 C011
  • Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbHHall 10.2 | H090
  • Brunox AGHall 11.1 | G028
  • BUDDIES ABRASIVES TECHNOLOGY COMPANYHall 11.2 | L090
  • BÜMAG eGHall 10.1 | G028
  • BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KGHall 11.1 | E041

C

  • CAGSAN MERDIVEN VE ERISIM EKIPMANLARI SANAYI TIC. LTD. STI.Hall 3.2 | E040 F041
  • Campana Mirco & Figli srl Soc. UnipersonaleHall 10.2 | C027
  • Camp SrlHall 11.1 | H030 I039
  • Canco FastenersHall 4.2 | B032
  • C and B Manufacturing PTY LTDHall 11.1 | D069
  • Candino Group of IndustriesHall 4.2 | H036
  • Cangxi Qihong Trading Co., LtdHall 5.2 | F121
  • CANGZHOU GOLDEN SHARP HARDWARE AND MACHINERY CO.,LTDHall 5.1 | E121
  • Caramba GmbHHall 11.1 | B010
  • Carbide A/SHall 10.2 | B028
  • Cartell Chemical Co., Ltd.Hall 4.1 | A022
  • CASALINE IC VE DIS TIC.PAZ.LTD.STI.Hall 11.1 | J049
  • Castell Universal, SLHall 11.1 | A011
  • Catenificio Rigamonti s.r.l.Hall 10.1 | J067
  • CaterpillarHall 11.2 | L080 M081
  • CD Juwel GmbHHall 10.2 | F041
  • C. & E. Fein GmbH Private LabelHall 10.2 | E018
  • Celik Kaucuk ve Plastik Hortum San. Ltd.Hall 11.1 | F080 G081
  • Cellux LLCHall 4.1 | A013
  • CellWise Microelectronics Co.,Ltd.Hall 5.2 | B048 C049
  • CELO Befestigungssysteme GmbHHall 11.2 | S010
  • Central Lobão S.A.Hall 10.2 | E020 F029
  • CETAFORM EL ALETLERI SAN VE TICARET A.S.Hall 10.1 | J080 K081
  • CEYLIFT MATERIAL HANDLINGHall 11.2 | Q079
  • CFH Löt- und Gasgeräte GmbHHall 11.1 | K039, K038
  • Chain Bin Enterprise Co., Ltd.Hall 4.1 | C011
  • Champ Blade Industrial Co., LTD.Hall 4.1 | A109
  • CHAMPION FAME HONG KONG DEVELOPMENT LIMITEDHall 4.2 | H061
  • Changhong Plastics Group Imperial Plastics Co., Ltd.Hall 5.2 | D088
  • CHANGSHA VINON TOOLS & MACHINERY CO., LTHall 2.2 | E059
  • Changshu Chengding Non-Woven Fabric Co.,Ltd.Hall 2.2 | B107
  • Changshu Chenshiji Nonwoven Co LtdHall 2.2 | D073
  • Changshu Jiaming Nonwoven Technology Co.,Ltd.Hall 5.2 | D060
  • Changshu Jinling Non-Woven Co., Ltd.Hall 5.1 | C086
  • Changshu Tongrun Auto Accessory Co., Ltd.Hall 11.2 | N009
  • CHANGSHU ZHONGCHENG TOOL BOX CO., LTD.Hall 5.1 | B040 C041
  • Changzhou Bright Tools Co., Ltd.Hall 5.1 | A118
  • Changzhou City Hongfei Metalwork CorporationHall 5.2 | A010
  • Changzhou City Wansui Tools WorksHall 3.1 | B030
  • Changzhou Findlay International Trade Co.,Ltd.Hall 5.2 | B068
  • Changzhou Grand Lead Trading Co.,LtdHall 2.2 | A120
  • Changzhou Gstar Electric Appliance Co.,Ltd.Hall 5.1 | F070
  • Changzhou Jiangfei Tools Co., Ltd.Hall 2.2 | A008
  • Changzhou Jinli Optical Instrument Co., Ltd.Hall 5.2 | B078
  • Changzhou Jun Jie Tool Co.Ltd.Hall 3.1 | D010
  • Changzhou Kingcattle Abrasive Co., Ltd.Hall 3.1 | D060
  • Changzhou K Level Instrument Co., LtdHall 2.2 | E081
  • Changzhou Kya Fasteners Co., LtdHall 5.2 | B058
  • Changzhou Light Industrial Tools Co., Ltd.Hall 5.1 | A051
  • Changzhou Mideker Optoelectronic Technology Co., LtdHall 5.2 | E101
  • Changzhou Neotop Mechanical And Electrical Technology Co., LtdHall 5.1 | B030 C031
  • Changzhou Saidi Tools Co.,ltdHall 5.1 | A050
  • Changzhou Shengxin Tools Co., LtdHall 3.1 | A017
  • Changzhou Shuangyang Tools Co., Ltd.Hall 3.1 | B090
  • Changzhou TianHe Electric Tools Co., Ltd.Hall 2.2 | B117
  • CHANGZHOU UNION SUPERIOR TOOLS CO.,LTD.Hall 2.2 | B103
  • Changzhou Wonsh Ramp Industry Co., Ltd.Hall 3.1 | B121
  • Changzhou Wujin Dacheng Industry & Trading Co., Ltd.Hall 2.2 | A118
  • Changzhou Wujin Great Wall Tools Co., Ltd.Hall 5.2 | F099
  • Changzhou Wuppertal Tools Co., Ltd.Hall 2.2 | C080
  • Changzhou Xiangyang Tools Co.,Ltd.Hall 2.2 | E027
  • Changzhou Xingsheng Tianhe Electric Appliance Co., Ltd.Hall 3.1 | A019
  • CHAO YUON CO., LTDHall 4.1 | B100
  • Charles Bentley & SonHall 11.1 | F050
  • Chemfix Products Ltd.Hall 11.2 | Q050 R059
  • Chemitool Hardware Tools Global Solutions, LdaHall 11.2 | K028 L029
  • CHENACE CO., LTD.Hall 4.1 | D016
  • Chen Der Machine Industry Co., Ltd.Hall 4.1 | C010 D011
  • Chengde Greenlife Home Product Co.,LtdHall 5.2 | A008
  • Chengdu Hengcheng Tools Co., Ltd.Hall 2.2 | C059
  • CHENLI GROUP CO.,LTD.Hall 5.1 | D068
  • Chewren Industry Co., Ltd.Hall 4.1 | A108 B109
  • CHIAO CHANG PNEUMATIC TOOL CORP.Hall 4.1 | B130
  • Chief Mate Products Corp.Hall 4.1 | A017
  • Chienfu-Tec Co., LtdHall 4.1 | D059
  • CHIH-TAI Y&S COMPANY LTD.Hall 4.1 | A101
  • CHINFAST CO., LTDHall 3.1 | D059
  • CHIN HSIANG FAR CORPORATIONHall 4.1 | G132
  • Chite Enterprises Co., Ltd.Hall 11.2 | R050 S059
  • Chizong Machine Co., Ltd.Hall 4.1 | G131
  • Chongqing Borong Technology Co., LtdHall 2.2 | A015
  • CHONGQING DINKING POWER MACHINERY CO.,LTDHall 11.2 | L031
  • CHONGQING HWASDAN POWER TECHNOLOGY CO., LTDHall 11.2 | M061
  • Chongqing Hybest Tools Group Co., Ltd.Hall 5.2 | C030
  • Chongqing Kema Industrial & Trading Co.,Ltd.Hall 11.2 | M050 N059
  • CHONGQING PACIFIC TOOL INDUSTRIAL CO.,LTDHall 5.1 | F014
  • Chongqing Toho-Rongkee Electronic & Machinery Co., Ltd.Hall 4.2 | D050 E051
  • Chuan Hseng Co., Ltd.Hall 4.1 | C017
  • CHU MIN CO LTDHall 4.1 | D109
  • CHURU DIAMOND TOOLSHall 3.2 | E088 F089
  • C&H VINA Co., Ltd.Hall 11.1 | L066
  • Chyun Yih Tape Co., LtdHall 4.1 | B108
  • CIMA Technology Hoses and SpiralsHall 11.2 | I008
  • Cintas Adhesivas Ubis, S.A.Hall 11.1 | L039
  • Ciret GmbHHall 11.1 | J018
  • Ciser Firca ve Plastik Dis Tic Ltd StiHall 10.1 | H098
  • Civord Industrial Corp.Hall 4.1 | E109
  • Cixi Anli Lock FactoryHall 2.2 | E031
  • Cixi Chengjia Hardware Tools Co., Ltd.Hall 3.1 | D049
  • Cixi City Hongguan Electrical Tool Co., Ltd.Hall 5.2 | A097
  • Cixi DongGong Electric Appliance Co., Ltd.Hall 3.1 | C121

Free. Your email opens every exhibitor list on ConferenceDB, and we send you the next edition's list when it is posted.

Questions

How many exhibitors are at EISENWARENMESSE - International Hardware Fair 2028?

2,461 exhibitors are on the EISENWARENMESSE - International Hardware Fair 2028 exhibitor list, 2,457 with a booth number.

Is the EISENWARENMESSE - International Hardware Fair 2028 exhibitor list free?

Yes. The first 300 of the 2,461 exhibitors with booth numbers are on this page without an account, and the rest open free with your email. It lists companies, never people or email addresses.

When and where is EISENWARENMESSE - International Hardware Fair 2028?

EISENWARENMESSE - International Hardware Fair 2028 is Mar 7–10, 2028 in Cologne.

More shows: every trade show exhibitor list on ConferenceDB.

Related exhibitor lists: Europäische Taximesse 2026, Filtech 2027, h+h cologne 2027, imm cologne 2027.