The organizer publishes tier names but not prices. Ranges below are category benchmarks.
| Tier | Price | What you get |
|---|---|---|
| GoldLogo on website, newsletters, 4 tickets, job ads placement, social media recognition, booth space. | unpublished | Logo on website, newsletters, 4 tickets, job ads placement, social media recognition, booth space. |
| HackathonLogo on website, newsletters, 6 tickets, job ads placement, workshop. | unpublished | Logo on website, newsletters, 6 tickets, job ads placement, workshop. |
| PartyLogo on website, newsletters, 4 tickets, job ads placement, social media recognition. | unpublished | Logo on website, newsletters, 4 tickets, job ads placement, social media recognition. |
| PlatinumLogo on website, newsletters, 6 tickets, job ads placement, premium booth space, workshop. | unpublished | Logo on website, newsletters, 6 tickets, job ads placement, premium booth space, workshop. |
| SilverLogo on website, newsletters, 2 tickets, job ads placement, social media recognition. | unpublished | Logo on website, newsletters, 2 tickets, job ads placement, social media recognition. |
7 verified companies at the 2026 edition.