ISM Snacks & Sweets 2027 exhibitor list
ISM Snacks & Sweets 2027 (Jan 31–Feb 3, 2027, Cologne) has 1,114 exhibitors on its list, A to Z with the booth number the show published. Each name links to every other event we have that company at. ISM Snacks & Sweets has its sponsors and package prices.
Page 1 of 4, names 1 to 300
#
- 1701 Nougat and Hampers Pty Ltd.Hall 5.2 | K038
- 24 ICE BVHall 5.2 | J050
- 4A Nutrition for Food Industries SAEHall 5.2 | H050
A
- Aachener Printenbäckerei Klein e.K.Hall 10.1 | E021
- Aachener Printen- und Schokoladenfabrik Henry Lambertz GmbH & Co. KGHall 10.1 | F010 G011
- AAK Denmark A/SHall 5.2 | G018
- ABICABHall 11.2 | B061gB069g
- ABIMAPI - Brazilian Association of Biscuits, Pasta and Industrialized Breads & CakesHall 11.2 | C060g
- ABS Sweets B.V.Hall 10.2 | H091
- AB Vilniaus pergaleHall 11.1 | A038
- AB Zemaitijos pienasHall 10.1 | D050
- Acemal SAHall 4.1 | H051
- ACMA S.p.a.Hall 4.1 | E058
- Adam Foods, S.L.U.Hall 11.1 | F040
- ADV PAX Lutec GmbHPassage Halle 4 Halle 5 A006
- AGBV NUTRITION GMBH
- AGBV Nutrition UG (haftungsbeschränkt) & co. KGPassage Halle 4 Halle 5 B011
- Agna DOO SkopjeHall 10.2 | A090
- Agriflex SrlHall 4.1 | B031 B039
- Agrisicilia S.p.A.Hall 11.2 | A059
- AGRO BLEND GROUPHall 10.2 | A100
- AgróptimumHall 11.1 | F039a
- AGROSERC S.AHall 11.1 | G040
- A&J Korea Co., Ltd.Hall 5.2 | C030
- AK-PA Handels GmbHHall 10.2 | E030
- Aktuell Vertriebs GmbHHall 10.2 | B008
- Aldente GmbHHall 11.2 | B011 C018
- Alex Sweets GmbHHall 10.2 | C080
- Alfred Ritter GmbH & Co. KGHall 10.2 | E018
- Alimentastic GmbHHall 11.2 | F039a
- Alimentos Cónica S.A.Hall 10.1 | H024
- Alka Trading Co.SrlHall 11.1 | H051
- Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Plc LtdHall 10.2 | D090
- ALKO SEKERLEME GIDA SAN. VE TIC. A.S.Hall 11.2 | C030
- Alland & Robert SAHall 5.2 | B011 C010
- Allcookies Confectionery Factory LLCHall 11.2 | D074
- Alldra B.V.Hall 4.2 | E010
- All That Sweet, Inc. Snax Corp.Hall 11.1 | C049
- Al Mansour For Sweets & Food Industries IntegratedHall 10.1 | A040
- ALMENDRAS DE ANDALUCIA S.L.U.Hall 11.1 | G055
- ALMENDRA Y MIEL, S.A.Hall 11.1 | H031 I030
- Almounajed Food IndustriesHall 5.2 | F029
- A. Loacker Spa / AGHall 10.2 | C009 D009
- ALQUIMIA MURCIA S.L.Hall 10.1 | G061
- Alviva Ukraine LLCHall 11.2 | C050
- Al Wefag Trading & Manufacturing Co. Ltd.Hall 10.2 | B080
- Amalthia Farm S.AHall 10.1 | A035
- AMA SASHall 10.1 | A049
- AmbaFlex bvHall 4.1 | L020
- Ambiente Import und Handel GmbHHall 5.2 | M051a
- American Popcorn Company Ltd.Hall 11.1 | D018
- Amos Food (Group) Co., Ltd.Hall 11.2 | D021 D029
- Amsterdam Consumer GoodsHall 11.2 | C071
- Anhui Clever Mama Food Science and Technology Co., Ltd.Hall 11.1 | I067
- A.N.J.distribution, s.r.o.Hall 5.2 | F041 G040
- ANL GIDA SAN. VE TIC. A.S.Hall 11.2 | D011 D019
- ANSU GIDA PAZ. VE TIC. LTD. STI.Hall 11.2 | C048a
- APERITIVOS FLAPER, S.L.U.Hall 11.1 | H024
- Apparate- & Behältertechnik Heldrungen GmbHHall 4.1 | A020 B029
- Arcan Makina Sanayi ve Ticaret AS.Hall 4.1 | D031
- ARCOR ALIMENTOS INTERNACIONAL SLUHall 10.1 | B019
- ARK34 LIMITEDHall 10.2 | F079
- Arno Knof GmbHHall 10.2 | H070
- AS Balsnack International HoldingHall 10.2 | H080
- Asia Europe Trade Co. SAHall 11.1 | B054
- Asia Express Food B.V.Hall 10.1 | H048
- ASIAFOOD Snd BhdHall 10.1 | E050 F051
- ASOLO DOLCE S.P.A.Hall 10.2 | G060
- AS Premium Produktions & Vertriebs GmbHHall 5.2 | M049
- Asti Holdings LtdHall 4.2 | L019
- ASTIR - A.C. Constantinidis SAHall 11.1 | C041
- Astl & Mucki GmbHHall 5.2 | F030
- AST Popcorn LtdHall 11.2 | G049
- Astra Sweets N.V.Hall 11.2 | E009
- ATHA MAKINA ASHall 4.1 | F060
- Aurellia Trade GmbHHall 10.1 | F029
- Aurora Intelligent NutritionHall 11.1 | F061
- Avebe U.A.Hall 5.2 | E010
- AWEMA AGHall 4.1 | D030 E031
- Azelis Deutschland GmbHHall 5.2 | D011
B
- Baf Konsept Müh.Hiz. San.ve Tic. LTD STİHall 4.1 | L031
- Bafurya Gida Sanayi ve Ticaret LTD.STi.Hall 5.2 | E009
- BAKERY'S EXPORT, S.L.Hall 11.1 | H028
- Bakeverket International ASHall 10.1 | E040 F041
- Banketbakkerij Merba B.V.Hall 10.1 | F030 F038
- Banketbakkerij Nora B.VHall 10.1 | C030
- Bao Hung International J.S.C.Hall 11.2 | G059
- Barambo LLCHall 11.1 | F060
- Baronie Belgium NVHall 10.2 | C020 D021
- Baron International d.o.o.Hall 11.2 | G061
- Barry Callebaut Belgium N.V.Hall 5.2 | M010 K019
- Batook Chewing Gum IndustriesHall 10.1 | C039
- Baumgartner Schokoladen GmbHHall 5.2 | E011
- BBC CELLPACK PACKAGINGPassage Halle 4 Halle 5 A058
- BCH Ltd.Hall 4.1 | G018
- Beagley Copperman B.V.Hall 11.2 | A020
- beam GmbHHall 4.1 | C030
- BeautySweeties GmbHHall 10.2 | G028
- Becky's GmbHHall 11.2 | E050
- Beijing Youshare Food Co., Ltd.Hall 11.1 | D058
- Belgian Icecream Group NVHall 10.2 | C020 D021
- Belgium Wallonia Trade & Investment AgencyHall 4.2 | M021gN028g, M011gN018g
- BenBits BVHall 10.2 | D098a
- Beneo GmbHHall 5.2 | H009
- Bergbanket BVHall 10.1 | B020
- BERNARD chocolatierHall 5.2 | F038
- Berrico FoodCompany bvHall 5.2 | F019
- BESLER KURUYEMIS ASHall 11.1 | F048
- Betaform Amb Mak. Ve Otom. Sist. San. Tic. LTD. STi.Hall 4.1 | G048 H049
- Beyoglu Cikolata San. ve Tic. A.S.Hall 11.1 | D029
- B HEALTHY Ltd.Hall 10.2 | B031 B039
- BIANCOFORNO SPAHall 10.1 | C020
- Bifa Bisküvi ve Gida San. A.S.Hall 10.1 | F040
- Big Sky Brands Inc.Hall 4.2 | M018
- Bimbo Donuts IberiaHall 10.1 | A030 B031
- Binas GmbHHall 11.2 | E031b
- BioTech USA Kft.Hall 5.2 | L040
- BISCOTTIFICIO VERONA S.r.l.Hall 10.2 | D071
- Biscotti LLCHall 11.2 | A029
- Biscuiterie SeghersHall 10.1 | D008 E009
- Biscuit Holding SASU Biscuit InternationalHall 10.1 | B011
- BISCUITS BOUVARD SASHall 10.2 | B020
- BitesWeLoveHall 10.2 | F048 G049
- Blue Pacific Flavors, Inc.Hall 5.2 | L020 L028
- BLUESPOT INDUSTRIES SDN BHDHall 10.1 | A029
- BlueWave Exports LLCHall 5.2 | E031, E031a
- BM CONFECTIONARYHall 11.2 | D060
- BOCCIA CONFETTI SRLHall 10.1 | D051
- Boettger Food Ingredients GmbHHall 5.2 | J018
- Bogutti Sp. z o.o.Hall 11.1 | B038
- Bolci Cikolata A.S.Hall 10.2 | E031 E039
- BOMBONIERA SRLHall 11.1 | A040
- Bonanni GmbhHall 10.2 | D079
- Bonart Gida Sanayi Ve Ticaret A.SHall 11.2 | G030 G038
- BONOMI S.p.A.Hall 10.2 | G089
- Bord BiaHall 4.2 | G031gH038g, H031gJ038g
- BOSTON NUTRACEUTICAL SCIENCE, S.L.Hall 5.2 | J040
- Bouchard N.V.Hall 11.2 | E020
- Box, Tray and Giraffe OyHall 11.2 | A061
- Brand Hatchers LtdHall 11.1 | A030
- Brand Masters B.V.Hall 10.2 | C081
- BRANDSXPASION TRADE SLLHall 11.1 | A039
- Brandt Backwaren Vertriebs GmbHHall 10.2 | G050
- Brenntag GmbHHall 5.2 | G020
- Bright Act Middle East LLCHall 11.2 | A078
- BRIOIXPAN SLHall 11.1 | H018
- Brompton House SLHall 11.2 | G058
- Brovind - GBV Impianti SrlHall 4.1 | F048
- BSA Schneider Anlagentechnik GmbHHall 4.1 | F020
- B&S B.V.Hall 10.1 | F050a
- Bühler Food Equipment GmbHHall 5.2 | M009
- Bulgari Agostino srlHall 10.2 | D080
- Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie e.V.Hall 4.1 | K050a
- Buratti Confetti srlHall 10.2 | A011
- Burmar Sweets, S.L.Hall 11.1 | G019
- Business FranceHall 4.2 | E031gF038g, E021gF028g, E011gF018g, F031gG038g, G
- Business Sweden, Try SwedishHall 4.2 | F021gG028g
C
- CABRELLON SRLHall 4.1 | J028
- Cabrioni Biscotti SRLHall 10.2 | C071
- Cacao ConnectionHall 4.2 | D031
- California Natural ColorHall 5.2 | J019
- California Walnut CommissionHall 5.2 | J020
- Camoco Foods by Belgosuc SLHall 11.1 | H020
- Canada FMCG SolutionsHall 4.2 | L013
- Canadian Food Exporters AssociationHall 4.2 | L019gM018g
- Canat Kuruyemiscilik Gida San. Tic. Ltd.Hall 11.2 | D028
- Candy DynamicsHall 10.2 | G074
- Candy Factory S.p.AHall 10.2 | C091
- CANDY POINT SEK. MAM. GIDA SAN VE TIC. LTD STIHall 10.1 | G051
- Canel's, S.A. de C.V.Hall 10.2 | F078
- Caotech b.v.Hall 4.1 | H030 H038
- Capol GmbHHall 5.2 | L020 L028
- Carambar & Co. SASHall 10.2 | E014 F015
- CARAMELOS CERDAN S.L.Hall 11.1 | H039
- CARLA spol. s r. o.Hall 11.1 | D008l, D008
- Carletti A/SHall 11.1 | B010
- Catherine's Originals LtdHall 5.2 | F030a
- Cavanna S.p.A.Hall 4.1 | C049 B048
- Cavendish & Harvey Confectionery GmbHHall 10.2 | G031
- CC TRADE Sp. z o.o.Hall 11.2 | C072
- Cémoi Chocolatier SASHall 10.2 | C020 D021
- Cepi S.p.AHall 4.1 | B010 B018
- CEREAL DOCS SPAHall 5.2 | E029a
- Cerealitalia I.D. SpaHall 10.2 | H028
- Cereal King S.r.l.Hall 11.1 | A042
- Ceremony Gida San. ve Tic. A.S.Hall 10.2 | H075
- CERISETTE OISTERWIJK B.V. KOENEN CHOCOLATERIE B.V. C.S.Hall 10.2 | A038
- CESELSAN Makina Sanayi ve Tic. A.S.Hall 4.1 | J029
- Changsha Basics Food Co., Ltd.Hall 11.1 | F070a
- Chaozhou Chaoan Feitianyan Food Co.,Ltd.Hall 11.1 | B063
- CHAOZHOU CHAOAN HONGTAI FOOD CO.,LTDHall 11.1 | I071
- CHAOZHOU CHAOAN HUITONG FOOD CO.,LTDHall 11.1 | H068
- Chaozhou Chaoan Ideal Foods Co., Ltd.Hall 11.1 | C074
- Chaozhou Chaoan Wangqing Foods Co., LtdHall 11.1 | B068a
- Chaozhou Chao'an Zhenghe Food Co., Ltd.Hall 11.1 | E051 E059
- CHAOZHOU HONGSHI EMOTIONAL FOOD CO.,LTDHall 11.2 | G080
- CHAOZHOU QIAOXIANG FOOD TECHNOLOGY CO., LTDHall 11.1 | D071
- Chaucer FoodsHall 10.2 | H068
- CHCO CompanyHall 4.2 | E030
- Chengdu LST Science and Technology Co., Ltd.Hall 4.1 | D028 E029
- CHEONG WON FOODHall 10.1 | A050
- Cheressi Concepts e.K.Hall 5.2 | B039
- CHICKLES GUMHall 11.1 | I049
- CHILLBERRY SP. Z O.O.Hall 5.2 | F049
- ChocDecorHall 10.2 | B070 B078
- Chocoland a.s.Hall 11.1 | C018
- Chocolat Alprose SAHall 10.2 | C020 D021
- Chocolate factory NELLY DOOHall 10.2 | A082
- Chocolate Lake CompanyHall 11.2 | D061
- Chocolatemakers B.V.Hall 10.2 | F090
- Chocolaterie Peter Isken GmbH & Co. KGHall 5.2 | L043
- Chocolates Simon Coll S.A.Hall 11.1 | H021
- CHOCOLATES TORRAS, S.A.Hall 11.1 | F009
- Chocolates Valor, S.A.Hall 11.1 | E010
- Chocolats Camille Bloch SAHall 10.2 | A050 B059
- Chocotech GmbHHall 4.1 | A020 B029
- Chr. Storz GmbH & Co. KGHall 10.2 | F021
- CIAJ - Cámara Alimenticia de JaliscoHall 4.2 | Q009g
- Cizmeci Gida Sanayi ve Ticaret A.S.Hall 10.2 | E016
- Cocolush Confectionery LtdHall 10.1 | E029
- Codan S.A.Hall 11.1 | D011
- Colombina S.A.Hall 11.1 | B029
- Colussi Group Colussi SPAHall 10.2 | E048
- COMERCIAL CHOCOLATES LACASA, S.A.Hall 11.1 | H011 I010
- Comestibles Aldor SASHall 10.1 | B041
- Confectionery Factory Mercury LLCHall 10.2 | E079
- Confeticakes S.L.Hall 11.1 | F045
- CONFIGIRONA, S.A.Hall 11.1 | F009l, F009
- Confiserie Felicitas GmbHHall 5.2 | L050
- Confiserie HeidelHall 10.2 | F049
- Confiserie Mellinia GmbHHall 10.1 | G038
- Confiserie Möhlenkamp OHGHall 5.2 | M048
- CONFISERIE NAPOLEON B.V.Hall 10.1 | G041
- CONFISERIE TRIKI LE MOULINHall 11.1 | B030
- CONFITECA C.A.Hall 10.2 | C049
- CONFITECH S.r.l.Hall 4.1 | K041
- Conrad Schulte GmbH & Co.KGHall 10.1 | C008 D009
- Consolidated Biscuits Co. Ltd.Hall 10.1 | E025
- Conzept International ApSPassage Halle 4 Halle 5 B054
- Coppenrath Feingebäck GmbHHall 10.1 | G040 G048
- Cornexi Food Ltd.Hall 5.2 | L048
- Corporation Biscuit Chocolate Kharkiv biscuit factoryHall 10.1 | E038
- Corte Diletto ltdHall 5.2 | L048a
- Couplet Sugars SAHall 5.2 | H019
- Cozzo Food Industries Sdn BhdHall 11.1 | G070
- CREACIONES JUGAVI, SLHall 5.2 | H039
- Crest International BVHall 4.2 | D009
- Crispo S.r.l.Hall 11.1 | D010
- CROCO SRLHall 10.2 | A027
- Cundo Food CO.,LTDHall 11.1 | D056
- Cuover International Foods LimitedHall 10.2 | B068
- Curt Georgi GmbH & Co. KGHall 5.2 | L020 L028
- CVK PLASTIK AMBALAJ GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETIPassage Halle 4 Halle 5 B060
- CzechBusinessHall 11.2 | D031g, D049g
D
- Daabon Europa GmbHHall 5.2 | J028
- Daelmans Banket B.V.Hall 11.1 | B009
- Dagani Snack Development B.V.Hall 4.2 | E016
- Damel Group, S.L.Hall 11.2 | G010 G018, G010l
- Dan Cake A/SHall 10.1 | G020 G028
- Danpak Food Industries Pvt. Ltd.Hall 10.2 | H066
- DAN QING PACK (M) SDN BHDHall 4.1 | E041
- Dare Foods LimitedHall 4.2 | M014
- DataSweet Online GmbHHall 4.1 | J039
- Day and Night LTD.Hall 11.2 | C031 D030
- De Chocoladefabriek BVHall 10.2 | C068
- Dedert Icesticks B.V.Hall 10.2 | H026
- DE-JUANHall 10.1 | G061
- Delaviuda Alimentacion SAUHall 11.2 | B018
- Delicia B.V.Hall 10.2 | A029
- DELICIA PEHall 10.2 | H030
- delikatessa GmbHHall 10.2 | E069
- Delitzscher Schokoladenfabrik GmbHHall 11.2 | E020
- DELTA GROUP MEFRUSAT IHRACAT ITHALAT SANAYI TICARET LIMITED SIRKETIHall 10.2 | A063
- DeltasacsPassage Halle 4 Halle 5 B053
- Deltavorm B.V.Hall 4.1 | G021
- Delver S.p.A.Hall 4.1 | K031 K039
- Demmler GmbHPassage Halle 4 Halle 5 A010
- Denizli Özstar Kuruyemis Mak. San. Tic.Hall 4.1 | F018
- Destilla GmbHHall 5.2 | F018
- Destrooper BiscuitsHall 10.2 | C028
- Destrooper-Olivier NVHall 10.2 | C028
- Detay Gida Sanayi Ve Ticaret A.S.Hall 10.2 | B021
- Dezhou Haoxin Arts & Crafts Manufactory Co., Ltd.Hall 11.1 | E030
- D&F Sweets GmbHHall 5.2 | M038a
- Dhedhi TradersHall 4.1 | D062
- DIAMANT-93 Ltd.Hall 10.1 | E027
- Di Costa S.p.A.Hall 10.2 | C078
- Dietrich Borggreve Zwieback- und Keksfabrik KGHall 10.1 | E010 F019
- Diforti SRLHall 10.1 | F050 F058
- DISHA FOODS PRIVATE LIMITEDHall 10.2 | H092
- DJ&A PTY. LTD.Hall 5.2 | C038
- djoon foods GmbHHall 5.2 | M048a
- DLG e.V.Hall 4.1 | K058
- Docile Alimentos LtdaHall 10.2 | G048
- DOGANLAR GIDA TUR. INS. IML. SAN. VE TICHall 11.2 | C048
- Döhler GmbHHall 5.2 | K010 K018
- Dolciaria Gadeschi SpAHall 10.2 | B028
- Dolci Preziosi Ibérica SLUHall 11.1 | H041
- Dolfin SpaHall 10.2 | E020
- DONGGUAN TINSHINE TIN BOX CO.,LTDA056
Questions
How many exhibitors are at ISM Snacks & Sweets 2027?
1,114 exhibitors are on the ISM Snacks & Sweets 2027 exhibitor list, 1,113 with a booth number.
Is the ISM Snacks & Sweets 2027 exhibitor list free?
Yes. The first 300 of the 1,114 exhibitors with booth numbers are on this page without an account, and the rest open free with your email. It lists companies, never people or email addresses.
When and where is ISM Snacks & Sweets 2027?
ISM Snacks & Sweets 2027 is Jan 31–Feb 3, 2027 in Cologne.
More shows: every trade show exhibitor list on ConferenceDB.
Related exhibitor lists: CIFF 2027, Shoptalk 2026, Retail Technology Show 2027, Source Fashion 2027.