Trade shows in Asia 2027
There are 106 trade shows in Asia with a 2027 edition and a public sponsor or exhibitor list or published sponsorship prices. The biggest is EXCON 2027, with 1,149 companies listed. 16 publish their prices. Among the 12 priced in US dollars, the cheapest package has a median of $1,000.
Industry
Asia
Countries
2027, Upcoming
Size
Companies listed
Prices
Sponsorship packages
Trade shows
Trade shows: 100 or more exhibitors, or an expo floor on the organizer’s own description.
106 events, page 1 of 2 · reset filters
| # | Conference | Companies | New | Returning | Packages from |
|---|---|---|---|---|---|
1. EXCON Dec 7–11, 2027 · Bengaluru, India | 1,149companies | ||||
2. Asia Pharma Expo Mar 25–27, 2027 · Dhaka, Bangladesh | 664companies | ||||
3. Mach Auto Expo Feb 19–22, 2027 · Ludhiana, India | 489companies | ||||
4. Nepal Lab Expo Feb 12–14, 2027 · Kathmandu, Nepal | 466companies | from$535 | |||
5. Nepal Medical Show Feb 12–14, 2027 · Kathmandu, Nepal | 419companies | from$535 | |||
6. Printpack India Feb 1–5, 2027 · Greater Noida, India | 390companies | ||||
7. Agri Vietnam Jun 23–25, 2027 · Ho Chi Minh City, Vietnam | 293companies | ||||
8. Paper Vietnam Jun 23–25, 2027 · Ho Chi Minh City, Vietnam | 260companies | ||||
9. EMAX Electronics Manufacturing and Assembly Expo Jul 21–23, 2027 · Penang, Malaysia | 198companies | ||||
10. TRAFS Jul 22–25, 2027 · Bangkok, Thailand | 143companies | ||||
11. India Health Exhibition Aug 28–30, 2027 · New Delhi, India | 142companies | ||||
12. GCPRS Jun 24–27, 2027 · New Delhi, India | 127companies | from$18,000 | |||
13. CorrVision Expo Mar 11–13, 2027 · Pune, India | 126companies | ||||
14. Business Show Asia Sep 1–2, 2027 · Singapore, Singapore | 124companies | ||||
15. Asia Ink Expo (AIE) May 26–28, 2027 · Guangzhou, China | 120companies | ||||
16. GENTEXH May 19–21, 2027 · Ho Chi Minh City, Vietnam | 110companies | ||||
17. inter airport Southeast Asia Mar 23–25, 2027 · Singapore, Singapore | 101companies | ||||
18. SATTE Jan 19–21, 2027 · New Delhi, India | 100companies | ||||
19. China (Wenzhou) Hardware & Intelligent Lock Fair May 28–30, 2027 · Wenzhou, China | 95companies | ||||
20. Automotive Manufacturing Jun 16–19, 2027 · Bangkok, Thailand | 87companies | ||||
21. IBEX INDIA May 6–7, 2027 · Mumbai, India | 72companies | ||||
22. HPCI India Feb 15–16, 2027 · Mumbai, India | 69companies | ||||
23. Thailand MICE X-Change Apr 29–30, 2027 · Bangkok, Thailand | 69companies | ||||
24. ASEAN Battery & Energy Storage Expo Mar 17–19, 2027 · Bangkok, Thailand | 61companies | ||||
25. 亞洲生技大展 Jul 28–31, 2027 · Taipei, Taiwan | 60companies | ||||
26. Thailand International Pet Variety Exhibition Feb 25–28, 2027 · Nonthaburi, Thailand | 51companies | ||||
27. Thailand Cold Chain Exhibition Jul 7–9, 2027 · Bangkok, Thailand | 50companies | ||||
28. Japan Energy Summit & Exhibition May 1–31, 2027 · Tokyo, Japan | 43companies | ||||
29. INAMARINE Indonesia Jul 27–29, 2027 · Jakarta, Indonesia | 40companies | ||||
30. Shanghai FSHOW Mar 24–26, 2027 · Shanghai, China | 38companies | ||||
31. Railwaytech Indonesia Jul 27–29, 2027 · Jakarta, Indonesia | 37companies | ||||
32. Livestock Vietnam Jun 23–25, 2027 · Ho Chi Minh City, Vietnam | 35companies | ||||
33. Asia Tech x Singapore May 26–28, 2027 · Singapore, Singapore | 34companies | ||||
34. RHVAC Indonesia Sep 8–10, 2027 · Pantai Indah Kapuk 2, Indonesia | 30companies | +10new | 67%returning | ||
35. Intex Bangladesh Jun 22–24, 2027 · Dhaka, Bangladesh | 28companies | ||||
36. Pak Pharma Expo Mar 17–19, 2027 · Lahore, Pakistan | 28companies | ||||
37. Pacific Coatings Show Oct 27–29, 2027 · Jakarta, Indonesia | 27companies | ||||
38. R+T Asia May 26–28, 2027 · Shanghai, China | 27companies | ||||
39. ACREX India Feb 11–13, 2027 · Greater Noida, India | 26companies | ||||
40. Cleanroom Indonesia Expo Sep 8–10, 2027 · Tangerang, Indonesia | 26companies | ||||
41. Thailand Cat Lovers Fair Feb 25–28, 2027 · Nonthaburi, Thailand | 25companies | ||||
42. Intex South Asia Jun 22–24, 2027 · Dhaka, Bangladesh | 24companies | ||||
43. CPHI & PMEC China Jun 16–18, 2027 · Shanghai, China | 23companies | ||||
44. Inacoating Exhibition Indonesia Jul 27–29, 2027 · Jakarta, Indonesia | 21companies | ||||
45. Inagrichem Indonesia Jul 27–29, 2027 · Jakarta, Indonesia | 20companies | ||||
46. International Industrial Week Jun 2–5, 2027 · Jakarta, Indonesia | 20companies | 7%returning | |||
47. ProWine Hong Kong May 10–12, 2027 · Hong Kong, Hong Kong | 19companies | ||||
48. World Water Technology Expo (WTE) Mar 11–13, 2027 · Wuhan, China | 18companies | +1new | 94%returning | ||
49. DRT Show Beijing Jul 9–11, 2027 · Beijing, China | 16companies | ||||
50. Plastasia May 20–23, 2027 · New Delhi, India | 16companies | ||||
51. Interbattery Mar 10–12, 2027 · Seoul, South Korea | 15companies | ||||
52. 8th World Hydrogen Energy Summit & Expo Apr 16–17, 2027 · New Delhi, India | 13companies | ||||
53. Assembly & Automation Technology Jun 16–19, 2027 · Bangkok, Thailand | 13companies | ||||
54. DRT Show Malaysia Feb 19–21, 2027 · Kuala Lumpur, Malaysia | 13companies | ||||
55. India Fashion Forum Feb 2–3, 2027 · Bangalore, India | 13companies | ||||
56. CPHI Japan Apr 21–23, 2027 · Tokyo, Japan | 11companies | ||||
57. DRT Show Philippines Sep 24–26, 2027 · Manila, Philippines | 11companies | ||||
58. Icegex Jul 15–17, 2027 · Metro Manila, Philippines | 11companies | ||||
59. Property & Facilities Management Convention May 11–13, 2027 · Kuala Lumpur, Malaysia | 11companies | ||||
60. SEMICON China Mar 24–26, 2027 · Shanghai, China | 11companies | ||||
61. World PetroCoal Congress and Expo Apr 16–17, 2027 · New Delhi, India | 10companies | from$10,000 | |||
62. 广州国际金属暨冶金工业展览会 May 16–18, 2027 · Guangzhou, China | 10companies | ||||
63. AgTech China Mar 24–26, 2027 · Shanghai, China | 10companies | ||||
64. Bharat Marine Systems May 19–20, 2027 · Kolkata, India | 10companies | ||||
65. CHCC May 22–24, 2027 · Nanjing, China | 10companies | ||||
66. Horti & Agri Asia May 19–21, 2027 · Bangkok, Thailand | 10companies | ||||
67. ISLE Mar 1–3, 2027 · Shenzhen, China | 10companies | ||||
68. 中国国际现代化铁路技术装备展览会 Jun 1–30, 2027 · Beijing, China | 10companies | ||||
69. China (Guangzhou) International Edible Oil Expo Mar 10–12, 2027 · Guangzhou, China | 9companies | from$1,000 | |||
70. Asia Forestry & Garden Machinery & Tools Fair May 15–17, 2027 · Guangzhou, China | 9companies | ||||
71. eCommerce Expo | DMEXCO Asia Apr 7–8, 2027 · Singapore, Singapore | 9companies | ||||
72. Food Mech Asia Feb 12–15, 2027 · Surat, India | 9companies | ||||
73. IFEX Feb 8–10, 2027 · Greater Noida, India | 9companies | ||||
74. Ocean Connect Asia Mar 17–18, 2027 · Singapore, Singapore | 9companies | ||||
75. PUMP & VALVE Indonesia Jul 27–29, 2027 · Jakarta, Indonesia | 9companies | ||||
76. Bharat Aerospace & Defence May 19–20, 2027 · Kolkata, India | 8companies | ||||
77. Bharat Mobility Feb 4–9, 2027 · New Delhi, India | 8companies | ||||
78. EnviroTech Asia Feb 4–6, 2027 · Navi Mumbai, India | 8companies | ||||
79. Hanoi International Printing & Packaging Industry Exhibition Jun 30–Jul 3, 2027 · Hà Nội, Vietnam | 8companies | ||||
80. Intermodal Asia Apr 21–23, 2027 · Shanghai, China | 8companies | ||||
81. HortEx Mar 17–19, 2027 · Ho Chi Minh City, Vietnam | 7companies | ||||
82. India Pharma Expo Mar 11–13, 2027 · Hyderabad, India | 7companies | ||||
83. Vietship Mar 10–12, 2027 · Hà Nội, Vietnam | 7companies | ||||
84. INAPA May 26–28, 2027 · Jakarta, Indonesia | 6companies | ||||
85. 第20届IGO世界粮油展会 Mar 10–12, 2027 · Guangzhou, China | 5companies | ||||
86. ARCHIDEX Jun 30–Jul 3, 2027 · Kuala Lumpur, Malaysia | 5companies | ||||
87. Asian Yarn & Fabric Sourcing Show Jun 17–19, 2027 · Bangkok, Thailand | 5companies | ||||
88. Bharat ConX Expo May 13–15, 2027 · Lucknow, India | 5companies | ||||
89. HCJ Mar 16–19, 2027 · Tokyo, Japan | 5companies | ||||
90. India EV Show Jun 26–27, 2027 · Chennai, India | 5companies | ||||
91. MyFoodTech Jul 21–23, 2027 · Kuala Lumpur, Malaysia | 5companies | ||||
92. Offshore Wind Asia Jun 16–18, 2027 · Taguig, Philippines | 5companies | ||||
93. PACK PRINT International Sep 15–18, 2027 · Bangkok, Thailand | 5companies | ||||
94. PALMEX Thailand Aug 5–6, 2027 · Suratthani, Thailand | 5companies | ||||
95. 第15届广州国际高端饮用水产业博览会 Mar 10–12, 2027 · Guangzhou, China | 4companies | from$1,000 | |||
96. 第35届广州国际食品加工包装机械及配套设备展览会 (IFPE) Mar 10–12, 2027 · Guangzhou, China | 3companies | from$1,000 (currency not stated) | |||
97. China (Shanghai) International Optics Fair Feb 23–25, 2027 · Shanghai, China | 3companies | ||||
98. 第26届广州国际营养品·健康食品及有机产品展览会 Mar 10–12, 2027 · Guangzhou, China | from$1,000 | ||||
99. China (Guangzhou) International Health Industry Expo Mar 10–12, 2027 · Guangzhou, China | from$1,000 | ||||
100. Indo Livestock Expo & Forum Jul 21–23, 2027 · Surabaya, Indonesia | from$338 |
Companies: sponsors and exhibitors on each event’s current edition, read from its own directory, sponsor page or prospectus. New: not listed at the previous edition. Returning: share of the previous edition’s companies listed again.
Key facts
Across the 106 trade shows in Asia 2027.
More trade shows
Other years
Cities in Asia
Questions
What are the biggest trade shows in Asia with a 2027 edition?
By companies listed at their current edition: EXCON (1,149), Asia Pharma Expo (664), Mach Auto Expo (489), Nepal Lab Expo (466), Nepal Medical Show (419).
How much does it cost to sponsor trade shows in Asia with a 2027 edition?
16 of these 106 events publish sponsorship prices. Among the 12 priced in US dollars, the cheapest package has a median of $1,000 and the top package a median of $4,500, against $2,000 for the cheapest package across all conferences.
Which trade shows in Asia with a 2027 edition are coming up next?
SATTE (Jan 19–21, 2027, New Delhi); Printpack India (Feb 1–5, 2027, Greater Noida); India Fashion Forum (Feb 2–3, 2027, Bangalore); Bharat Mobility (Feb 4–9, 2027, New Delhi).