Trade shows in Asia
There are 222 trade shows in Asia with a public sponsor or exhibitor list or published sponsorship prices. The biggest is EXCON 2027, with 1,149 companies listed. 34 publish their prices. Among the 25 priced in US dollars, the cheapest package has a median of $2,000.
Industry
Asia
Countries
When
Size
Companies listed
Prices
Sponsorship packages
Trade shows
Trade shows: 100 or more exhibitors, or an expo floor on the organizer’s own description.
222 events, page 2 of 3
| # | Conference | Companies | New | Returning | Packages from |
|---|---|---|---|---|---|
101. DRT Show Malaysia Feb 19–21, 2027 · Kuala Lumpur, Malaysia | 13companies | ||||
102. India Fashion Forum Feb 2–3, 2027 · Bangalore, India | 13companies | ||||
103. ProWine Mumbai Jan 1, 2026 · Mumbai, India | 13companies | ||||
104. 高雄國際食品展 Oct 22–25, 2026 · Kaohsiung, Taiwan | 13companies | ||||
105. Asia's Broadcasting & Infotainment Show (A.B.I.S) Oct 22–24, 2026 · Mumbai, India | 12companies | ||||
106. Bangkok Gems & Jewelry Fair Sep 8–12, 2026 · Bangkok, Thailand | 12companies | ||||
107. China International Hardware Show Sep 28–30, 2026 · Shanghai, China | 12companies | ||||
108. Medical Expo India Dec 18–20, 2026 · Lucknow, India | 12companies | ||||
109. MEGA Show Oct 20–29, 2026 · Hong Kong, China | 12companies | ||||
110. Seatrade Cruise Asia Nov 16–19, 2026 · Kuala Lumpur and Penang, Malaysia | 12companies | ||||
111. オートモーティブ ワールド Nov 25–27, 2026 · Nagoya, Japan | 12companies | ||||
112. CPHI Japan Apr 21–23, 2027 · Tokyo, Japan | 11companies | ||||
113. DRT Show Philippines Sep 24–26, 2027 · Manila, Philippines | 11companies | ||||
114. Electric & Power Indonesia Sep 8–10, 2026 · Jakarta, Indonesia | 11companies | ||||
115. Icegex Jul 15–17, 2027 · Metro Manila, Philippines | 11companies | ||||
116. Property & Facilities Management Convention May 11–13, 2027 · Kuala Lumpur, Malaysia | 11companies | ||||
117. SEMICON China Mar 24–26, 2027 · Shanghai, China | 11companies | ||||
118. Tiffcom Oct 28–30, 2026 · Tokyo, Japan | 11companies | ||||
119. World PetroCoal Congress and Expo Apr 16–17, 2027 · New Delhi, India | 10companies | from$10,000 | |||
120. 广州国际金属暨冶金工业展览会 May 16–18, 2027 · Guangzhou, China | 10companies | ||||
121. AgTech China Mar 24–26, 2027 · Shanghai, China | 10companies | ||||
122. Bharat Marine Systems May 19–20, 2027 · Kolkata, India | 10companies | ||||
123. CHCC May 22–24, 2027 · Nanjing, China | 10companies | ||||
124. EDU Expo Global Jan 1–31, 2026 · New Delhi, India | 10companies | ||||
125. Horti & Agri Asia May 19–21, 2027 · Bangkok, Thailand | 10companies | ||||
126. ISLE Mar 1–3, 2027 · Shenzhen, China | 10companies | ||||
127. ITB China May 10–12, 2026 · Shanghai, China | 10companies | ||||
128. ITCN ASIA Sep 22–24, 2026 · Karachi, Pakistan | 10companies | ||||
129. Philippine Blockchain Week Jun 19–21, 2026 · Pasay City, Philippines | 10companies | ||||
130. Power Bangladesh Int'I Expo Nov 12–14, 2026 · Dhaka, Bangladesh | 10companies | ||||
131. Taiwan International Hotel, Restaurant and Food Equipment Show Jun 24–27, 2026 · Taipei, Taiwan | 10companies | ||||
132. 中国国际现代化铁路技术装备展览会 Jun 1–30, 2027 · Beijing, China | 10companies | ||||
133. 台灣國際遊艇展 Nov 13–15, 2026 · Kaohsiung, Taiwan | 10companies | ||||
134. China (Guangzhou) International Edible Oil Expo Mar 10–12, 2027 · Guangzhou, China | 9companies | from$1,000 | |||
135. Asia Forestry & Garden Machinery & Tools Fair May 15–17, 2027 · Guangzhou, China | 9companies | ||||
136. eCommerce Expo | DMEXCO Asia Apr 7–8, 2027 · Singapore, Singapore | 9companies | ||||
137. Food Mech Asia Feb 12–15, 2027 · Surat, India | 9companies | ||||
138. HKTDC Hong Kong Electronics Fair (Autumn Edition) Oct 13–16, 2026 · Hong Kong, Hong Kong | 9companies | ||||
139. IFEX Feb 8–10, 2027 · Greater Noida, India | 9companies | ||||
140. Ocean Connect Asia Mar 17–18, 2027 · Singapore, Singapore | 9companies | ||||
141. PUMP & VALVE Indonesia Jul 27–29, 2027 · Jakarta, Indonesia | 9companies | ||||
142. ASGA亚太网印数智化印刷展 Nov 18–20, 2026 · Guangzhou, China | 8companies | ||||
143. Bharat Aerospace & Defence May 19–20, 2027 · Kolkata, India | 8companies | ||||
144. Bharat Mobility Feb 4–9, 2027 · New Delhi, India | 8companies | ||||
145. EnviroTech Asia Feb 4–6, 2027 · Navi Mumbai, India | 8companies | ||||
146. Hanoi International Printing & Packaging Industry Exhibition Jun 30–Jul 3, 2027 · Hà Nội, Vietnam | 8companies | ||||
147. Health Asia International Exhibition & Conferences Sep 10–12, 2026 · Karachi, Pakistan | 8companies | ||||
148. Hi Japan Oct 14–16, 2026 · Tokyo, Japan | 8companies | ||||
149. Intermodal Asia Apr 21–23, 2027 · Shanghai, China | 8companies | ||||
150. International Trade & Industrial Fair Nov 4–6, 2026 · Lahore, Pakistan | 8companies | ||||
151. Pharmalabchem Expo Oct 15–17, 2026 · Kalyan East, India | 8companies | ||||
152. Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) Oct 14–16, 2026 · Bangkok, Thailand | 8companies | ||||
153. Viet Cargo Expo Hanoi Oct 28–29, 2026 · Hanoi, Vietnam | 8companies | ||||
154. 食品&飲料OEM Expo Apr 15–17, 2026 · Tokyo, Japan | 8companies | ||||
155. 食品開発展 Oct 14–16, 2026 · Tokyo, Japan | 8companies | ||||
156. DRT Show HONG KONG Dec 11–13, 2026 · Hong Kong, Hong Kong | 7companies | ||||
157. HortEx Mar 17–19, 2027 · Ho Chi Minh City, Vietnam | 7companies | ||||
158. India Pharma Expo Mar 11–13, 2027 · Hyderabad, India | 7companies | ||||
159. Japan IT Week Nov 18–20, 2026 · Osaka, Japan | 7companies | +1new | 55%returning | ||
160. MIHAS Sep 23–26, 2026 · Kuala Lumpur, Malaysia | 7companies | ||||
161. Pharma Asia International Exhibition and Conferences Oct 20–22, 2026 · Karachi, Pakistan | 7companies | ||||
162. Tube & Pipe Show Vietnam Nov 25–27, 2026 · Hanoi, Vietnam | 7companies | ||||
163. Vietship Mar 10–12, 2027 · Hà Nội, Vietnam | 7companies | ||||
164. 台北國際包裝工業展 Jun 24–27, 2026 · Taipei, Taiwan | 7companies | ||||
165. 台灣工業週 Oct 20–22, 2026 · Taipei, Taiwan | 7companies | ||||
166. CMPL Expo Oct 23–24, 2026 · New Delhi, India | 6companies | ||||
167. IDEM Apr 17–19, 2026 · Singapore, Singapore | 6companies | ||||
168. INAPA May 26–28, 2027 · Jakarta, Indonesia | 6companies | ||||
169. JGW June Jun 18–21, 2026 · Hong Kong, Hong Kong | 6companies | ||||
170. Trade Expo Indonesia Oct 14–18, 2026 · Tangerang, Indonesia | 6companies | ||||
171. Wire & Cable Show Nov 25–27, 2026 · Hanoi, Vietnam | 6companies | ||||
172. 第20届IGO世界粮油展会 Mar 10–12, 2027 · Guangzhou, China | 5companies | ||||
173. AQUAMATE India Mar 7–9, 2028 · New Delhi, India | 5companies | ||||
174. ARCHIDEX Jun 30–Jul 3, 2027 · Kuala Lumpur, Malaysia | 5companies | ||||
175. Asian Yarn & Fabric Sourcing Show Jun 17–19, 2027 · Bangkok, Thailand | 5companies | ||||
176. Bharat ConX Expo May 13–15, 2027 · Lucknow, India | 5companies | ||||
177. DMP大湾区工业博览会 Dec 3–6, 2026 · Shenzhen, China | 5companies | ||||
178. Glasstech Asia and Fenestration Asia Nov 10–12, 2026 · Kuala Lumpur, Malaysia | 5companies | ||||
179. HCJ Mar 16–19, 2027 · Tokyo, Japan | 5companies | ||||
180. Inawelding Jul 28–30, 2026 · Jakarta, Indonesia | 5companies | ||||
181. India Chem Oct 22–24, 2026 · Mumbai, India | 5companies | ||||
182. India EV Show Jun 26–27, 2027 · Chennai, India | 5companies | ||||
183. Metalex Nov 18–21, 2026 · Bangkok, Thailand | 5companies | ||||
184. MyFoodTech Jul 21–23, 2027 · Kuala Lumpur, Malaysia | 5companies | ||||
185. Offshore Wind Asia Jun 16–18, 2027 · Taguig, Philippines | 5companies | ||||
186. ORGATEC India Nov 19–21, 2026 · Mumbai, India | 5companies | ||||
187. PACK PRINT International Sep 15–18, 2027 · Bangkok, Thailand | 5companies | ||||
188. PALMEX Thailand Aug 5–6, 2027 · Suratthani, Thailand | 5companies | ||||
189. Solar WindTech Asia May 12–14, 2026 · Karachi, Pakistan | 5companies | ||||
190. 广州国际时尚与生活采购展 Oct 30–Nov 2, 2026 · Guangzhou, China | 5companies | ||||
191. 第十二届中国国际老龄产业博览会 Nov 26–28, 2026 · Guangzhou, China | 5companies | ||||
192. 第15届广州国际高端饮用水产业博览会 Mar 10–12, 2027 · Guangzhou, China | 4companies | from$1,000 | |||
193. 第35届广州国际食品加工包装机械及配套设备展览会 (IFPE) Mar 10–12, 2027 · Guangzhou, China | 3companies | from$1,000 (currency not stated) | |||
194. China (Shanghai) International Optics Fair Feb 23–25, 2027 · Shanghai, China | 3companies | ||||
195. Industrial Transformation Asia Pacific – ITAP Oct 21–22, 2026 · Singapore, Singapore | 1company | fromSGD 10,000 | |||
196. 第26届广州国际营养品·健康食品及有机产品展览会 Mar 10–12, 2027 · Guangzhou, China | from$1,000 | ||||
197. Compressor & Vacuum Expo Nov 5–7, 2026 · Dhaka, Bangladesh | from$2,000 | ||||
198. Dairy, Poultry & Aqua Expo Bangladesh Nov 5–7, 2026 · Dhaka, Bangladesh | from$2,000 | ||||
199. Food Ingredients Expo Bangladesh Nov 5–7, 2026 · Dhaka, Bangladesh | from$2,000 | ||||
200. Food Tech Dhaka Expo Nov 5–7, 2026 · Dhaka, Bangladesh | from$2,000 |
Companies: sponsors and exhibitors on each event’s current edition, read from its own directory, sponsor page or prospectus. New: not listed at the previous edition. Returning: share of the previous edition’s companies listed again.
Key facts
Across the 222 trade shows in Asia.
More trade shows
Questions
What are the biggest trade shows in Asia?
By companies listed at their current edition: EXCON (1,149), Asia Pharma Expo (664), Renewable Energy India Expo (542), NextRise (500), Mach Auto Expo (489).
How much does it cost to sponsor trade shows in Asia?
34 of these 222 events publish sponsorship prices. Among the 25 priced in US dollars, the cheapest package has a median of $2,000 and the top package a median of $30k, against $2,000 for the cheapest package across all conferences.
Which trade shows in Asia are coming up next?
Pro Integration Future Asia (Nov 10–12, 2026, Singapore); Glasstech Asia and Fenestration Asia (Nov 10–12, 2026, Kuala Lumpur); ProWine Shanghai (Nov 10–12, 2026, Shanghai); Vietbuild Exhibition (Nov 11–14, 2026, Hanoi).
Do sponsors and exhibitors come back to trade shows in Asia?
Across the 4 of these events where we have two editions, a median of 37% of the previous edition's companies are listed again.