Conferences in Asia 2027
There are 215 conferences in Asia with a 2027 edition and a public sponsor or exhibitor list or published sponsorship prices. The biggest is EXCON 2027, with 1,149 companies listed. 36 publish their prices. Among the 20 priced in US dollars, the cheapest package has a median of $1,250.
Industry
Asia
Countries
Cities
Size
Companies listed
Prices
Sponsorship packages
Type
Trade shows: 100 or more exhibitors, or an expo floor on the organizer’s own description.
215 events, page 2 of 3
| # | Conference | Companies | New | Returning | Packages from |
|---|---|---|---|---|---|
101. Cable & Wire Fair Dec 9–11, 2027 · New Delhi, India | 12companies | ||||
102. Indonesia International Consumer Electronics Exhibition Apr 21–23, 2027 · Jakarta, Indonesia | 12companies | ||||
103. International Real Estate Expo | Property Exhibition - IREX India Apr 9–10, 2027 · Mumbai, India | 12companies | ||||
104. IPTC Mar 24–26, 2027 · Bangkok, Thailand | 12companies | ||||
105. Vietnam ICTCOMM Jun 29–Jul 1, 2027 · Ho Chi Minh City, Vietnam | 12companies | ||||
106. World Glaucoma Congress Apr 20–23, 2027 · Kyoto, Japan | 12companies | ||||
107. CPHI Japan Apr 21–23, 2027 · Tokyo, Japan | 11companies | ||||
108. DRT Show Philippines Sep 24–26, 2027 · Manila, Philippines | 11companies | ||||
109. Icegex Jul 15–17, 2027 · Metro Manila, Philippines | 11companies | ||||
110. MWC Shanghai Jun 23–25, 2027 · Shanghai, China | 11companies | ||||
111. Property & Facilities Management Convention May 11–13, 2027 · Kuala Lumpur, Malaysia | 11companies | ||||
112. SEMICON China Mar 24–26, 2027 · Shanghai, China | 11companies | ||||
113. World PetroCoal Congress and Expo Apr 16–17, 2027 · New Delhi, India | 10companies | from$10,000 | |||
114. 广州国际金属暨冶金工业展览会 May 16–18, 2027 · Guangzhou, China | 10companies | ||||
115. AgTech China Mar 24–26, 2027 · Shanghai, China | 10companies | ||||
116. Bharat Marine Systems May 19–20, 2027 · Kolkata, India | 10companies | ||||
117. CHCC May 22–24, 2027 · Nanjing, China | 10companies | ||||
118. Drones & Uncrewed Asia Mar 17–18, 2027 · Singapore, Singapore | 10companies | ||||
119. Gartex Texprocess India May 6–8, 2027 · Mumbai, India | 10companies | ||||
120. Horti & Agri Asia May 19–21, 2027 · Bangkok, Thailand | 10companies | ||||
121. Inabike May 26–28, 2027 · Jakarta, Indonesia | 10companies | ||||
122. Inalight Apr 21–23, 2027 · Jakarta, Indonesia | 10companies | ||||
123. ISLE Mar 1–3, 2027 · Shenzhen, China | 10companies | ||||
124. Jewellery & Gem ASEAN Bangkok May 5–8, 2027 · Bangkok, Thailand | 10companies | ||||
125. Search SEOul Sep 28–Oct 1, 2027 · Seoul, South Korea | 10companies | ||||
126. 中国国际现代化铁路技术装备展览会 Jun 1–30, 2027 · Beijing, China | 10companies | ||||
127. China (Guangzhou) International Edible Oil Expo Mar 10–12, 2027 · Guangzhou, China | 9companies | from$1,000 | |||
128. 16th ISRM International Congress on Rock Mechanics and Rock Engineering Oct 16–23, 2027 · Seoul, South Korea | 9companies | from$3,500 | |||
129. Aquaculture Vietnam Mar 17–19, 2027 · Can Tho, Vietnam | 9companies | ||||
130. Asia Forestry & Garden Machinery & Tools Fair May 15–17, 2027 · Guangzhou, China | 9companies | ||||
131. eCommerce Expo | DMEXCO Asia Apr 7–8, 2027 · Singapore, Singapore | 9companies | ||||
132. Food Mech Asia Feb 12–15, 2027 · Surat, India | 9companies | ||||
133. Global Stainless Steel Expo Jun 4–6, 2027 · Mumbai, India | 9companies | ||||
134. IFEX Feb 8–10, 2027 · Greater Noida, India | 9companies | ||||
135. Ocean Connect Asia Mar 17–18, 2027 · Singapore, Singapore | 9companies | ||||
136. PUMP & VALVE Indonesia Jul 27–29, 2027 · Jakarta, Indonesia | 9companies | ||||
137. Surface and Coatings Jun 16–19, 2027 · Bangkok, Thailand | 9companies | ||||
138. International Veterinary Science Conference Jun 11–14, 2027 · Hangzhou, China | 8companies | fromEUR 2,000 | |||
139. Asia Energy and Electrical Engineering Symposium Mar 19–22, 2027 · Chengdu, China | 8companies | from$500 (currency not stated) | |||
140. Education KOREA Jan 27–29, 2027 · Seoul, South Korea | 8companies | +8new | 0%returning | from$40,000 | |
141. Automechanika Ho Chi Minh City Jun 16–18, 2027 · Ho Chi Minh City, Vietnam | 8companies | ||||
142. Bharat Aerospace & Defence May 19–20, 2027 · Kolkata, India | 8companies | ||||
143. Bharat Footwear and Leather Expo (BFLEX) Mar 15–16, 2027 · New Delhi, India | 8companies | ||||
144. Bharat Mobility Feb 4–9, 2027 · New Delhi, India | 8companies | ||||
145. China (Shanghai) International Boat Show Mar 28–30, 2027 · Shanghai, China | 8companies | ||||
146. EnviroTech Asia Feb 4–6, 2027 · Navi Mumbai, India | 8companies | ||||
147. Hanoi International Printing & Packaging Industry Exhibition Jun 30–Jul 3, 2027 · Hà Nội, Vietnam | 8companies | ||||
148. iDAC Expo Jan 14–Mar 6, 2027 · Delhi; Mumbai, India | 8companies | ||||
149. Intermodal Asia Apr 21–23, 2027 · Shanghai, China | 8companies | ||||
150. Telefilm Vietnam Jun 29–Jul 1, 2027 · Ho Chi Minh City, Vietnam | 8companies | ||||
151. World Health Expo Kuala Lumpur Jul 13–15, 2027 · Kuala Lumpur, Malaysia | 8companies | ||||
152. GasTurbineFocus Apr 27–29, 2027 · Shanghai, China | 7companies | ||||
153. HortEx Mar 17–19, 2027 · Ho Chi Minh City, Vietnam | 7companies | ||||
154. India Pharma Expo Mar 11–13, 2027 · Hyderabad, India | 7companies | ||||
155. International Conference on Computer Communication and the Internet Jun 25–27, 2027 · Tokyo, Japan | 7companies | ||||
156. Salon Du Chocolat India Feb 20–21, 2027 · Mumbai, India | 7companies | ||||
157. transport logistic Southeast Asia Oct 25–27, 2027 · Singapore, Singapore | 7companies | ||||
158. Vietship Mar 10–12, 2027 · Hà Nội, Vietnam | 7companies | ||||
159. ICCAR Apr 23–25, 2027 · Nanchang, China | 6companies | ||||
160. Inagritech Indonesia Jul 27–29, 2027 · Jakarta, Indonesia | 6companies | ||||
161. INAPA May 26–28, 2027 · Jakarta, Indonesia | 6companies | ||||
162. InfoComm Asia Jul 28–30, 2027 · Kuala Lumpur, Malaysia | 6companies | ||||
163. wire Southeast Asia Sep 15–17, 2027 · Bangkok, Thailand | 6companies | ||||
164. 第20届IGO世界粮油展会 Mar 10–12, 2027 · Guangzhou, China | 5companies | ||||
165. 21st Asian Chemical Congress (21st ACC) Jun 8–12, 2027 · Kuala Lumpur, Malaysia | 5companies | from$5,000 | |||
166. ARCHIDEX Jun 30–Jul 3, 2027 · Kuala Lumpur, Malaysia | 5companies | ||||
167. Asia Pacific Coatings Show Sep 1–3, 2027 · Bangkok, Thailand | 5companies | ||||
168. Asian Yarn & Fabric Sourcing Show Jun 17–19, 2027 · Bangkok, Thailand | 5companies | ||||
169. Bharat ConX Expo May 13–15, 2027 · Lucknow, India | 5companies | ||||
170. Chemical Indonesia Jul 27–29, 2027 · Jakarta, Indonesia | 5companies | ||||
171. Chengdu International Industry Fair Mar 2–4, 2027 · Chengdu, China | 5companies | ||||
172. Con-mine May 26–28, 2027 · Jakarta, Indonesia | 5companies | ||||
173. DRT Show Shanghai May 14–16, 2027 · Shanghai, China | 5companies | ||||
174. Forklift Indonesia May 26–28, 2027 · Jakarta, Indonesia | 5companies | ||||
175. HCJ Mar 16–19, 2027 · Tokyo, Japan | 5companies | ||||
176. HVAC KOREA Apr 7–9, 2027 · Seoul, South Korea | 5companies | ||||
177. ICETT May 21–23, 2027 · Seoul, South Korea | 5companies | ||||
178. India EV Show Jun 26–27, 2027 · Chennai, India | 5companies | ||||
179. India Welding Technology Show Apr 16–18, 2027 · Pune, India | 5companies | ||||
180. International Conference on Intelligent Computing and Robotics Jun 11–13, 2027 · Wuhan, China | 5companies | ||||
181. MyFoodTech Jul 21–23, 2027 · Kuala Lumpur, Malaysia | 5companies | ||||
182. Offshore Wind Asia Jun 16–18, 2027 · Taguig, Philippines | 5companies | ||||
183. PACK PRINT International Sep 15–18, 2027 · Bangkok, Thailand | 5companies | ||||
184. PALMEX Thailand Aug 5–6, 2027 · Suratthani, Thailand | 5companies | ||||
185. Taipei Cycle Show Mar 24–27, 2027 · Taipei, Taiwan | 5companies | ||||
186. Transport & Logistics Indonesia May 26–28, 2027 · Jakarta, Indonesia | 5companies | ||||
187. Tyre & Rubber Indonesia May 26–28, 2027 · Jakarta, Indonesia | 5companies | ||||
188. Warehouse Logistics & Material Handling Expo Apr 9–11, 2027 · Bangalore, India | 5companies | ||||
189. World of Recycling Expo Jun 3–5, 2027 · Noida, India | 5companies | ||||
190. 第15届广州国际高端饮用水产业博览会 Mar 10–12, 2027 · Guangzhou, China | 4companies | from$1,000 | |||
191. 第35届广州国际食品加工包装机械及配套设备展览会 (IFPE) Mar 10–12, 2027 · Guangzhou, China | 3companies | from$1,000 (currency not stated) | |||
192. WCSE International Workshop on Computer Science and Engineering Jun 25–27, 2027 · Seoul, South Korea | 3companies | ||||
193. China (Shanghai) International Optics Fair Feb 23–25, 2027 · Shanghai, China | 3companies | ||||
194. iOS Conf SG Jan 20–22, 2027 · Singapore, Singapore | 1company | fromSGD 3,000 | |||
195. 第26届广州国际营养品·健康食品及有机产品展览会 Mar 10–12, 2027 · Guangzhou, China | from$1,000 | ||||
196. Borneo International Maritime Week Jan 26–28, 2027 · Balikpapan, Indonesia | fromEUR 6,895 | ||||
197. XXI ISA World Congress of Sociology Jul 4–10, 2027 · Gwangju, South Korea | fromEUR 1,200 | ||||
198. Asia Conference on Mechanical and Materials Engineering (ACMME) Jun 21–25, 2027 · Jeju Island, South Korea | from$300 (currency not stated) | ||||
199. Mergers and Acquisitions in India and the value paradox Apr 22–23, 2027 · Mumbai, India | fromGBP 3,500 | ||||
200. 26th IFEM Global Congress on Emergency Medicine Jun 10–13, 2027 · Kuala Lumpur, Malaysia | from$15,000 |
Companies: sponsors and exhibitors on each event’s current edition, read from its own directory, sponsor page or prospectus. New: not listed at the previous edition. Returning: share of the previous edition’s companies listed again.
Key facts
Across the 215 conferences in Asia 2027.
More conferences
Cities in Asia
Trade shows
Questions
What are the biggest conferences in Asia with a 2027 edition?
By companies listed at their current edition: EXCON (1,149), Asia Pharma Expo (664), Mach Auto Expo (489), Nepal Lab Expo (466), Nepal Medical Show (419).
How much does it cost to sponsor conferences in Asia with a 2027 edition?
36 of these 215 events publish sponsorship prices. Among the 20 priced in US dollars, the cheapest package has a median of $1,250 and the top package a median of $8,400, against $2,000 for the cheapest package across all conferences.
Which conferences in Asia with a 2027 edition are coming up next?
iDAC Expo (Jan 14–Mar 6, 2027, Delhi; Mumbai); SATTE (Jan 19–21, 2027, New Delhi); Cybersec Asia Conference and Exhibition (Jan 20–21, 2027, Bangkok); iOS Conf SG (Jan 20–22, 2027, Singapore).
Do sponsors and exhibitors come back to conferences in Asia with a 2027 edition?
Across the 5 of these events where we have two editions, a median of 12% of the previous edition's companies are listed again.